Steckenroth 23.08.2008        
           
           
EFR   Starter: 21       Pause: 30 min
37 km   i. d. Wertung: 19        
           
           
LK Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
LK 1 Metz, Melanie  Jedetzka 02:50:05 4,60 13,05  
LK 2 Wölbert, Anja  Navajo 03:00:35 4,88 12,29  
LK 2 Bubenko, Katharina  Kastanie 28 03:00:36 4,88 12,29  
LK 2 Buß, Mike  Rivana 03:00:41 4,88 12,29  
LK 2 Bent-Moers, Evelin  Shanina 03:00:57 4,89 12,27  
LK 2 Richter, Corinna  Sarina 03:03:18 4,95 12,11  
LK 2 Hertling, Melanie  Ike 03:03:18 4,95 12,11  
LK 2 Schlegel, Johanna  Naima 03:04:57 5,00 12,00  
LK 2 Garthe, Sabine  Sansou 03:19:58 5,40 11,10  
LK 2 Richter, Claudia  Sandy 03:25:38 5,56 10,80  
LK 3 Eimer, Doreen  Arax 03:38:21 5,90 10,17  
LK 3 Herche, Bernd  Lito 03:38:22 5,90 10,17  
LK 3 Alt, Monika  Zahron 03:42:15 6,01 9,99  
LK 3 Bestvater, Carmen  Ludji 03:42:18 6,01 9,99  
LK 3 Eckhardt, Sophie  Golden Robin 03:49:54 6,21 9,66  
LK 3 Schweikert, Susanne  Gold.Dream o.Lynx 03:49:54 6,21 9,66  
LK 4 Baake, Sandra  Bekir 04:27:36 7,23 8,30  
LK 4 Wickett, Brigitte  Malak Haris Mahroon 04:27:36 7,23 8,30  
LK 4 Hesse, Jürgen  Grischa 04:27:37 7,23 8,30  
  Eichhorn, Florian  Hrokur       ausgeschieden Zeit
  Schubert, Alfred  Domigo       ausgeschieden VU Herz

 

Steckenroth 23.08.2008        
           
           
KDR   Starter: 21       Pause: 60 min
53 km   i. d. Wertung: 18        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Heß, Patricia  Rocket 0,16152 4,08 14,7 VDD-Goldschleife
2 Krauth, Annabell  Shalimah 0,1644 4,15 14,45  
3 Zeußel, Günther  Da Capo 0,16498 4,17 14,4  
4 Montag, Martina  Marlou 0,16781 4,24 14,15 2. Platz KRB 100 Pkt. Bad Homburger RuF
5 Doderer, Josie  Kaja 0,17134 4,33 13,86 3. Platz KRB 95 Pkt.; TFR
6 Trzinski, Kati  Masoud Ibn Maisha 0,17419 4,4 13,63  
6 Gabriel, Laura  Djinn Al Fahid I. Sh. 0,17419 4,4 13,63  
8 Tobies, Sabine  Outlaw 0,17623 4,45 13,48  
9 Düro, Ruth  Puffy 0,18653 4,71 12,73 4. Platz KRB 75 Pkt.; TFR
10 Friedrich, Elvira  Pagoda  0,18666 4,72 12,72  
10 Bell, Sabine  Altesse 0,18666 4,72 12,72  
12 Engler, Annette  Grisun S.G. 0,18868 4,77 12,59  
13 Szauter, Annette Vaju 0,19664 4,97 12,08  
14 Mikat, Vera  Aventuro 0,20078 5,07 11,83  
15 Koch, Heike  Salomon 0,20367 5,15 11,66  
16 Tiersch, Krissy  Elford 0,20611 5,21 11,52  
17 Freitag, Dagmar  Rike 0,22433 5,67 10,59 Steckenrother Ponypokal
18 Heerd, Christina  Sebastien'sCherie 0,25642 6,48 9,26  
  Brinkmann, Mareike  Aimé Anemos 0,19664 4,97 12,08 ausgeschieden NU lahm HL
  Kröber, Claudia  Bubi       ausgeschieden VU lahm HL
  Heupel, Ralf  Marc-Aurel       ausgeschieden 45km Lahm HL

 

Steckenroth 23.08.2008        
           
           
LDR   Starter: 12       Pause: 90 min
86 km   i. d. Wertung: 10        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Blumöhr, Katharina  Pallas Athene 340 3,95 15,19 VDD-Goldschleife
1 Hannes, Dieter  Stein Lina 340 3,95 15,19 VDD-Goldschleife
3 Kondr, Michaela  Rushing Hill Halef 349 4,06 14,78 Konditionspreis
4 Stehr,Dr., Christiane  Bint Kaysouna 435 5,06 11,86  
4 Matthäs, Silke  Ewina 435 5,06 11,86  
6 Merkel, Alwin  Ca Nagal 445 5,18 11,58  
6 Heldt, Patricia  Sheila 445 5,18 11,58  
8 Mechelhoff, Andrea   Zahra bint Manial 468 5,44 11,03  
8 Martin, Michaela  L Rebeka 468 5,44 11,03 1. Platz KRB RuV Oberstedten
8 Rauscher, Silke  Angel 468 5,44 11,03  
  Lotter, Sabine Penelope       ausgeschieden NU
  Wegner, Anne Aicha Addschawad       ausgeschieden NU 

 

2 0 0 8