Kauber Platte 14.09.2008        
           
           
Kinder   Starter: 10       Pause:  10 min
7 km   i. d. Wertung: 10        
           
           
LK Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
I Eschelbach, Jana Abusirah 73 10,43 5,75  
I Ondrasch, Lena Ganja 33 4,71 12,73  
I Donel, Valeska Bahiara 73 10,43 5,75  
I Knoch, Esther Bengad 66 9,43 6,36  
I Knoch, Judith Aisha 66 9,43 6,36  
I Knoch, Sarah Comtess 66 9,43 6,36  
I Toischel, Rebecca Mahmoud 34 4,86 12,35  
I Köhler, Melina Highlander 34 4,86 12,35  
I Heß, Laura Bonito 34 4,86 12,35  
I Magerl, Lea Sharif Ibn Damas 73 10,43 5,75  

 

Kauber Platte 13.09.2008        
           
           
KDR   Starter: 24       Pause: 45 min
43 km   i. d. Wertung: 23        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Heß, Patricia Rocket 167 3,88 15,45  
2 Schubert, Alfred Domingo 172 4,00 15,00  
3 Svenich, Sonja Kemet 194 4,51 13,30  
3 Svenich, Stefan Odeon 194 4,51 13,30  
5 Friedrich, Elvira Pagoda 202 4,70 12,77  
6 Lempertz, Angi Tassia 203 4,72 12,71  
6 Simonis, Carolin Marsai 203 4,72 12,71  
8 Knoch, Wolfgang Al Najma Ovid 216 5,02 11,94  
8 Ruhl, Klaus KP Nasheed 216 5,02 11,94  
10 Mühlbeck, Natalie Sharid 221 5,14 11,67  
10 Liskow, Charline Rih Zara 221 5,14 11,67  
12 Hebbinghaus, Julia Caramelo DJR 228 5,30 11,32  
13 Kröber, Michaela Hexe Beauty 239 5,56 10,79  
13 Reif, Johanna Asgard 239 5,56 10,79  
13 Kröber, Claudia Bubi 239 5,56 10,79  
16 Pfeil, Wera Pia 250 5,81 10,32  
16 Socha, Jürgen Iben Omar 250 5,81 10,32  
18 Gruber, Achim Freelander 254 5,91 10,16  
18 Lipponer, Anette Laetitia 254 5,91 10,16  
20 Oldach,Nicole Lucky 297 6,91 8,69  
21 Müller, Britta Aramis 311 7,23 8,30  
21 Burggräf, Diana Ronia 311 7,23 8,30  
23 Lenze, Jennifer Prinzeß 341 7,93 7,57  
  Peters, Manuela Malek MP       Lahmheit

 

Kauber Platte 13.09.2008        
           
           
LDR   Starter: 13       Pause:  105 min
86 km   i. d. Wertung: 10        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kondr, Michaela Rushing Hill Halef 353 4,1 14,62  
2 König, Horst Nahdmi 369 4,29 13,98  
2 Gerdiken, Heike Galib 369 4,29 13,98  
4 Hertel, Peter Gandalf 446 5,19 11,57  
4 Freitag, Dagmar Rike 446 5,19 11,57  
6 Pfaffhauser, Nadja Bengaldesh 452 5,26 11,42  
6 Göhler, Mary Sascha 452 5,26 11,42  
8 Martin, Michaela L Rebeka 466 5,42 11,07  
8 Luley, Caroline Ajax 466 5,42 11,07  
10 Cortun, Dr. Daniela KS Diamant Djellko       64 km 
  Domscheit, Waleria Fahal al Hor       Lahmheit
  Baumann, Toni KP Maryoom       Lahmheit
  Nothhaft, Annette Pepieneka       Lahmheit

 

2 0 0 8