Pyramid Cup 25.10.2008        
           
           
KDR   Starter: 7       Pause: 10 min
11 km   i. d. Wertung: 7        
             
           
LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
I Knoch, Esther Bengad  127 11,55 5,20  
I Knoch, Judith Aisha 110 10,00 6,00  
I Knoch, Sarah Comtess 110 10,00 6,00  
I Fitterling, Luna Donna 92 8,36 7,17  
I Jung, Melina Angel 81 7,36 8,15  
I Hoffmann, Luca Mahal el Nil 52 4,73 12,69  
I Decker, Antje-Stephanie Chaddah 63 5,73 10,48  

 

Pyramid Cup 25.10.2008        
           
           
KDR   Starter: 57       Pause: 45 min
50 km   i. d. Wertung: 52        
             
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Volk, Katrin Kabyle le Prince 167 3,34 17,96  
1 Volk, Nicole Star Challenge 167 3,34 17,96  
3 Schreiber, Gabi Aymana Ebony Afifa 171 3,42 17,54  
3 Schreiber, Ronja Qanah 171 3,42 17,54  
5 Schnaufer, Mona Mawahid El Naarah 181 3,62 16,57  
6 Prestel, Luise Classic Tahir 187 3,74 16,04  
7 Fitterling, Sabine Romanov 194 3,88 15,46  
7 Hacker, Jasmin Giacomo 161 194 3,88 15,46  
9 Decker, Antje-Stephanie Chaddah 198 3,96 15,15  
10 Mühleck, Nathalie Fast ´n Furios 200 4,00 15,00  
10 Liskow, Ines Sharid 200 4,00 15,00  
10 Friedrich, Elvira Pagoda 200 4,00 15,00  
10 McAllen, Jacqueline Gracy Light 200 4,00 15,00  
14 Heimann, Katharina Beautiful as Fire 203 4,06 14,78  
15 Herold, Monika Shaikh Moneer 205 4,10 14,63  
16 Ohnemus, Nicola Georgia 206 4,12 14,56  
16 Holzheimer, Tina Lens Armstrong 206 4,12 14,56  
16 Blümel, Heike Voila Kossack 206 4,12 14,56  
16 Gerth, Michele Makana As Sadr 206 4,12 14,56  
16 Bloch, Cecilia Grizzly 15 206 4,12 14,56  
16 Dorn, Katharina Avalun Sarina 206 4,12 14,56  
22 Müller, Katharina Tempete 210 4,20 14,29  
22 Schrumpf, Stefanie Allat al Aysha 210 4,20 14,29  
22 Schroeder, Frank Allat al Amica 210 4,20 14,29  
22 Holsten, Birgit Mahal el Nil 210 4,20 14,29  
26 Rössler, Oliver Melyako 217 4,34 13,82  
27 Roth, Bettina Navajo 224 4,48 13,39  
27 Oberle, Sabrina Pearl 224 4,48 13,39  
29 Morkis, Sandra Gitano 227 4,54 13,22  
29 Kuner, Maren FF Dakar 227 4,54 13,22  
31 Freitag, Dagmar Rike 230 4,60 13,04  
31 Holocher, Angelika Amun  230 4,60 13,04  
33 Gruber, Achim Freelander 240 4,80 12,50  
33 Lipponer, Anette Laetitia 240 4,80 12,50  
35 Schura, Eva Ada 247 4,94 12,15  
35 Hertel, Peter Gandalf 247 4,94 12,15  
37 Lipp, Edith Haifi El Ratania 252 5,04 11,90  
37 Ruml, Rose Samal 252 5,04 11,90  
39 Müller,Ute Sonique D´Alleray 254 5,08 11,81  
40 Baumann, Toni Bengaldesh 260 5,20 11,54  
40 Gaa, Christine Alfredo 260 5,20 11,54  
40 Rietdorf, Annette Sascha 260 5,20 11,54  
40 Schaab, Christine Kassiopeia 260 5,20 11,54  
44 Rauscher, Silke Angel 263 5,26 11,41  
44 Jung, Christine Shey Moon 263 5,26 11,41  
44 Goessele, Jenny El Sunny 263 5,26 11,41  
44 Jung, Jens Salome 263 5,26 11,41  
48 Schmidt, Claudia Docin Dun 288 5,76 10,42  
48 Schafferus, Jana Sheikh  Mabour 288 5,76 10,42  
50 Klima, Hannah Lady Bathary 299 5,98 10,03  
50 Risse, Jürgen Gandur 299 5,98 10,03  
52 Krüger, Anika Fjörnir 337 6,74 8,90  
  Wurst, Susanne Haifi El Nagaya       aufgegeben, NU o.k.
  Zell, Jürgen Shushilla       Lahmheit
  Wich, Andrea Mia Dandy Girl       Lahmheit

 

2 0 0 8