Stuhr 12.10.2008        
           
           
EFR   Starter: 25       Pause:  min
39 km   i. d. Wertung: 21        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kuhne, Anja Juliet 03:47:00 5,82 10,31 184
1 Grube, Birgit Lion King 03:55:00 6,03 9,96 184
3 Schmitt Detlev Velsheda  03:48:00 5,85 10,26 192
4 Falk, Lisa Veronica Blue  03:12:00 4,92 12,19 196
5 Henneberg Silvia Saamir ibn el Aszud  03:47:00 5,82 10,31 200
6 Lehmkuhl, Ingeborg SK Aneea   03:46:00 5,79 10,35 204
6 Neunaber, Janke Valentana   04:12:00 6,46 9,29 204
8 Heemeier Sabine Domino 800  04:29:00 6,90 8,70 216
8 König, Katharina Duke  04:29:00 6,90 8,70 216
8 Möller, Sandra Star Article EV 03:41:00 5,67 10,59 216
11 Meunier, Luna Elyssa  03:56:00 6,05 9,92 220
12 Hlynsdottir Wencke Zino 03:55:00 6,03 9,96 224
12 Lange, Verena Pokerface Billy  03:44:00 5,74 10,45 224
12 Weber Silke Luna     04:29:00 6,90 8,70 224
15 Anger, Susanne Nirvana  04:12:00 6,46 9,29 228
16 Timner, Andrea Grannus  03:44:00 5,74 10,45 244
16 Ansorge Nadine Proisk    03:56:00 6,05 9,92 244
18 Wirsig Katarina Don Carlos  03:41:00 5,67 10,59 248
19 Büteröwe, Tatjana White Point  02:55:00 4,49 13,37 256
  Berit Ullmann Piroschka        0
  Ra zinas Yvonne Fabritzio       0
  Razinas Miriam Wischnjowaja        0
  Weber, Katrin Midnight Lady  04:01:00 6,18 9,71 228
             
             
2 Maschke Wolfgang Neila  04:33:00 7,00 8,57 240
1 Schürmann, Markus Frankenhochs Princess   04:01:00 6,18 9,71 312

 

Stuhr 12.10.2008        
           
           
EFR   Starter: 5       Pause:  min
39 km   i. d. Wertung: 5        
KP            
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Schmitt Felix Aramis 03:48:00 5,85 10,26 204
2 Maschke, Michelle Mona  03:56:00 6,05 9,92 212
3 Lakomek Felix Meike  03:30:00 5,38 11,14 232
4 Tewes Niklas ?? 03:30:00 5,38 11,14 260
5 Lüders Theresa ?? 03:30:00 5,38 11,14 268

 

Stuhr 12.10.2008        
           
           
MDR   Starter: 15       Pause: 30 min
60 km   i. d. Wertung: 11        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Döring, Madita Saphinchen  03:27:45 3,46 17,33 332
2 Socha Jürgen Iben Omar 03:37:00 3,62 16,59 304
3 Kirschstein, Nele Karismo 03:37:46 3,63 16,53 288
4 Meunier, Lucy Pteverus  04:12:28 4,21 14,26 336
5 Ulrich, Nicole Emperor  04:27:34 4,46 13,45 312
6 Nothhaft, Anette Pepienika  04:32:33 4,54 13,21 292
7 Keiner, Janina galileo  04:48:25 4,81 12,48 272
8 Josephine, Maskos Zorana  04:53:20 4,89 12,27 292
8 Maskos Laura Morgane le Fay  04:53:20 4,89 12,27 292
10 Timmes Sabrina Montana  04:54:00 4,9 12,24 312
11 Willenbrock, Bianca Smeraldez 05:21:00 5,35 11,21 312
  Selbach Claudia Pia       320
  Ursula Krause Norvetta       Lahm
  Astrid Proell Jette         0
  Kirchvogel Yvonne Mazzes Hawai        0

 

Stuhr 11.10.2008        
           
           
LDR   Starter: 9       Pause: 105 min
120 km   i. d. Wertung: 9        
             
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Munskö, Helen Prucell  09:29:00 4,74 12,65  
2 Petersen, Rina Nieska  09:59:00 4,99 12,02  
  Strothenke, Karin Df Alidaei  03:14:00 1,62 37,11 60 km
  Nothhaft, Annette Walice  06:38:00 3,32 18,09 90 km
  Capell, Karin Hadesh  06:34:00 3,28 18,27 90 km
  Müller, Jasmin Peppys Palisha 07:51:00 3,93 15,29 90 km
             
             
FAHRT            
1 Ledimmna Veronique Nikass 10:23:00 5,19 11,56  
  Oeding, Klaus Tara  06:56:00 3,47 17,31 90 km
  Brick, Ines Elyssa  06:20:00 3,17 18,95 90 km

 

2 0 0 8