Hasellache 28.03.2009        
           
           
KDR   Starter: 63       Pause:  min
41 km   i. d. Wertung: 61        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Barth, Elisa El Nuevo 02:21:00 3,44 17,45  
1 Barh, Caroline Toni Maccaroni 02:21:00 3,44 17,45  
1 Heß, Laura Bonito 02:21:00 3,44 17,45  
1 Heß, Patricia Rocket 02:21:00 3,44 17,45  
5 Friedrich, Elvira Merlin 02:31:00 3,68 16,29  
6 Armstrong, Shaun  Chico Choc.chip 02:34:00 3,76 15,97  
6 Egner, Melanie Bella 02:34:00 3,76 15,97  
6 Boßlet, Julia Djuni 02:34:00 3,76 15,97  
6 Wendel, Silke Galeno 02:34:00 3,76 15,97  
6 Töns, Monika Hakim 02:34:00 3,76 15,97  
6 Merkel, Alwin Ca Nagal 02:34:00 3,76 15,97  
6 Loeck, Oliver Buonaparte 02:34:00 3,76 15,97  
13 Steidle, Frank Antonia S 02:40:00 3,90 15,38  
13 Lisiak, Anne Peter 397 02:40:00 3,90 15,38  
13 Essel-Wolf, Verena Amon 02:40:00 3,90 15,38  
16 Bullinger, Rolf El Wa Ha Kimja 02:42:00 3,95 15,19  
16 Lübben Kerstin Jamilla II 02:42:00 3,95 15,19  
16 Liskow, Ines Roger 66 02:42:00 3,95 15,19  
16 Mühleck, Nathalie Sharid 02:42:00 3,95 15,19  
20 Väth, Julia Hucellus junior 02:44:00 4,00 15,00  
20 Schubert, Cornelia Selina 02:44:00 4,00 15,00  
22 Henkel, Mona Highlander 02:46:00 4,05 14,82  
22 Lamoth, Doris Riccarda 02:46:00 4,05 14,82  
22 Weber, Stephanie Rockdancer 02:46:00 4,05 14,82  
22 Henkel, Jeanette Al Madarah Jalal 02:46:00 4,05 14,82  
26 MC Allen, Jacqueline Star Challenge 02:47:00 4,07 14,73 Z: 10:56 Strafe 30 min.
26 Zehaczek, Vanessa Blaufichte 02:47:00 4,07 14,73  
28 Bell, Sabine Altesse 02:49:00 4,12 14,56  
28 Stehr, Christiane,Dr. Bint Kaysouna 02:49:00 4,12 14,56  
28 Eimer, Doreen Anjulie 02:49:00 4,12 14,56  
28 Faber, Susanne Silver Dance 02:49:00 4,12 14,56  
32 Steinmeir, Monika Krishan 02:51:00 4,17 14,39  
32 Richter, Corinna Sarina 02:51:00 4,17 14,39  
34 Hacker, Jasmin Giacomo 161 02:53:00 4,22 14,22 Ziel: 10:56       Strafe 30 min.
35 Reibold, Melanie Sindbad Shettl.Pony 02:54:00 4,24 14,14  
35 Bauer, Christina Sandor 02:54:00 4,24 14,14  
35 Bräunig, Jennifer F.A. Gorgeous 02:54:00 4,24 14,14 Ziel: 11:21       Strafe 30 min.
35 Pressler, Michaela Gentle 02:54:00 4,24 14,14 Ziel: 11:21      Strafe 30 min.
39 Molnar, Iris Nelson Mandela 02:56:00 4,29 13,98  
39 Gerbeth, Kathleen Domino 02:56:00 4,29 13,98  
41 Wetzler, Julia Isumrud 02:58:00 4,34 13,82  
41 Petzold, Petra Ramiri 02:58:00 4,34 13,82  
43 Ehret, Andrea Samweis Gamdschie 03:02:00 4,44 13,52  
44 Fiegl, Nicole Charog 03:08:00 4,59 13,09  
44 Gieser-Schmitt-mann, Alexandra Janko 03:08:00 4,59 13,09  
46 Hertel, Peter Gandalf 03:10:00 4,63 12,95  
46 Schura, Eva Ada 03:10:00 4,63 12,95  
48 Steger, Renate Grant 03:11:00 4,66 12,88  
48 Appel, Jost Raisulik 03:11:00 4,66 12,88  
50 Jung, Jens Salome 03:13:00 4,71 12,75  
51 Jung, Christine Shy Moon 03:14:00 4,73 12,68  
51 Rauscher, Silke Angel 03:14:00 4,73 12,68  
53 Hildenbrand, Peter Kabile Le Prince 03:15:00 4,76 12,62 Ziel: 11:24       Strafe 30 min.
53 Kraft, Jennifer Gracy Light 03:15:00 4,76 12,62 Ziel: 11:24       Strafe 30 min.
55 Klepp, Rahel Pippilotta 03:45:00 5,49 10,93  
55 Otberg, Kathrin Lissy 03:45:00 5,49 10,93  
55 Knigge, Ursula Ory 03:45:00 5,49 10,93  
58 Cruz Garcia, Iris Sugar in Black 03:59:00 5,83 10,29 Ziel: 12:35     Strafe 30 min.
59 Wieland, Jennifer Aron 04:13:00 6,17 9,72  
60 Kleyensteuber-Pracht, Anette Hollys Badger 04:45:00 6,95 8,63  
60 Pracht, Dieter Zero  04:45:00 6,95 8,63  
  Klima, Hannah Lady Bathory       ausgeschieden
  Jimenez, Michaela Amun Pasha Al Qusar 02:42:00 3,95 15,19 ausgeschieden

 

2 0 0 9