German Cross 11.04.2009        
           
           
KDR   Starter: 70       Pause: 45 min
50 km   i. d. Wertung: 61        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Volk, Nicole Star Challenge 150 3,00 20,00  
1 Volk, Katrin Kabile Le Prince 150 3,00 20,00  
3 Bullinger, Rolf El Wa Ha Kimja 162 3,24 18,52  
4 Lübben, Kerstin Jamilla II 172 3,44 17,44  
4 Scharf, Bianca Priam 172 3,44 17,44  
6 Liskow, Ines Roger 66 175 3,50 17,14  
7 Rehberger, Antje Leona Ashley 181 3,62 16,57  
8 Mayer, Annette El Sahra Emile Zola 184 3,68 16,30  
8 Schmidt, Mieke WW Wakila 184 3,68 16,30  
10 Brinkschulte, Katharina Da Capo 159 187 3,74 16,04  
11 Selbach, Claudia Pia 189 3,78 15,87  
11 Socha, Jürgen Iben Omar 189 3,78 15,87  
13 Götz, Michael Ataman 192 3,84 15,63  
13 Götz, Astrid Parsifal´S 192 3,84 15,63  
15 Treiber, Lara Malika El Hamad 194 3,88 15,46 Jugendliche
16 Neugebauer, Andreas Charly Brown 196 3,92 15,31  
17 Friedrich, Elvira Pagoda 198 3,96 15,15  
18 Kadel, Anna Tushara 203 4,06 14,78 Jugendliche
19 Klausmann, Ullrich Amaldo 204 4,08 14,71  
20 Herbold, Christine Iben Al Allah Abu 205 4,10 14,63  
20 Schura, Eva Prince Du Nil 205 4,10 14,63  
22 Kriewald, Volker Witold 210 4,20 14,29  
23 Weckenmann, Dr. Ulrike Quibriya 215 4,30 13,95  
23 Braitmaier, Karl-Heinz Om El Shabanu 215 4,30 13,95 Jugendlicher
25 Ohnemus, Nicola Georgia 218 4,36 13,76  
25 Goessele, Jenny Medidi Bey 218 4,36 13,76  
25 Zimmermann, Petra Neffi 218 4,36 13,76  
28 Boßlet, Julia Djuni 219 4,38 13,70  
28 Armstrong-Arndt, Shaun Chico ChocolateChip 219 4,38 13,70  
28 Egner, Melanie Bella 219 4,38 13,70  
31 Hertel, Peter Gandalf 221 4,42 13,57  
31 Morkis, Sandra Gitano 221 4,42 13,57  
31 Feistel, Heike Myamoto Musashi 221 4,42 13,57  
31 Freitag, Dagmar Rike 221 4,42 13,57  
35 Kemmer, Gerti Sunday Lobell 224 4,48 13,39  
35 Eckinger, Dagmar Jean Pascal 224 4,48 13,39  
37 Bauer, Bettina Marousha 231 4,62 12,99  
37 Klunzinger, Margit Jareb 231 4,62 12,99  
37 Bauer, Madleen Rocco 379 231 4,62 12,99 Jugendliche
40 Erbach, Kathrin Janosch 232 4,64 12,93  
40 Röhm, Maren Whiskey 41 232 4,64 12,93  
42 Gruber, Achim Freelander 234 4,68 12,82  
42 Lipponer, Anette Laetitia 234 4,68 12,82  
44 Knoch, Wolfgang Al Najma Ovid 244 4,88 12,30  
44 Liedel, Manuela Chico 244 4,88 12,30  
46 Waidele, Kristina Katalunia 258 5,16 11,63  
46 Wolff, Felicia UR Mystic Mysteria 258 5,16 11,63  
46 Erxleben, Franziska Saw Muray 258 5,16 11,63  
49 Wurst, Susanne Haifi El Nagaya 259 5,18 11,58  
50 Fuchs,  Monika Frant 267 5,34 11,24  
50 Alt, Monika Zahron 267 5,34 11,24  
50 Köhler, Mary Sascha 267 5,34 11,24  
50 Gaa, Christine Alfredo 267 5,34 11,24  
50 Baumann, Toni Bengaldesh 267 5,34 11,24  
55 Rauscher, Silke Angel 281 5,62 10,68  
55 Jung, Christine Shey Moon 281 5,62 10,68  
55 Jung, Jens Salome 281 5,62 10,68  
58 Forster, Berit Sonja 304 6,08 9,87  
58 Kappler, Angelika Freyja 304 6,08 9,87  
60 Geissmann, Esty H. Lonestar Johnny Skywalker 309 6,18 9,71  
61 Schlager, Nicole Adham 339 6,78 8,85  
  Liskow, Charline Sharid       aufgegeben Jugendliche
  Kuner, Maren FF Dakar       Gurtdruck
  Reuter, Verena Flicka       Lahmheit
  Zöller, Sfefan Nil Khaznah       metabolische Probleme
  McAllen, Jacqueline Kyros II       Lahmheit
  Kadel, Catherine Lebib       Lahmheit   Jugendliche
  Herold, Miriam Mansoura Moneer       Trittverletzung, aufgegeben Jugendliche
  Herold, Monika Shaikh Moneer       aufgegeben
  Uschmann-Maurer, Sabine Shagir       aufgegeben, NU o.k.

 

2 0 0 9