Hammersbach 18.04.2009        
           
           
EFR   Starter: 26       Pause:  40 min
37 km   i. d. Wertung: 19        
           
           
LK Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
LK 1 Wendel, Silke Galeno  02:41:00 4,35 13,79  
LK 1 Töns, Monika Hakim 02:41:00 4,35 13,79  
LK 1 Guth Rebecca Golden Murphy 02:43:00 4,41 13,62  
LK 1 Müller, Jannika Coloured Najuba 02:43:00 4,41 13,62  
LK 1 Väth, Julia Hucellus Junior 02:50:00 4,59 13,06  
LK 1 Schuberth, Cornelia Selina 02:50:00 4,59 13,06  
LK 1 Drebes, Mira Sno du Moulin 02:51:00 4,62 12,98  
LK 1 Winkler, Isabel Nico 02:51:00 4,62 12,98  
LK 1 Dückhardt, Regina Nixe-Shiwa 03:00:00 4,86 12,33  
LK 1 Herche, Bernd Lito 03:00:00 4,86 12,33  
LK 1 Friedrich, Elvira Merlin 03:03:00 4,95 12,13  
LK 2 Dreyer, Cornelia Philippo 03:16:00 5,30 11,33  
LK 2 Krause, Isabella Gay Waltz 03:16:00 5,30 11,33  
LK 2 Krause, Monika Aspasia 03:16:00 5,30 11,33  
LK 3 Glück, Holger Mirka bint Manjana 03:54:00 6,32 9,49  
LK 4 Castagnetm Christine Grand Arabesque  04:36:00 7,46 8,04  
LK 4 Liesch, Rene Löwenherz, 04:41:00 7,59 7,90  
LK 4 Köckelberger, Laura Trixi 04:41:00 7,59 7,90  
LK 4 Arnheiter, Steffi Zigeunerin 04:41:00 7,59 7,90  
  Sanaker, Katherine Laica 03:01:00 4,89 12,27 Lahmheit 
  Kipke, Erhard Selga 03:16:00 5,30 11,33 Lahmheit vr
  Paul, Kerstin Prince 03:05:00 5,00 12,00 lahmheit vr
  Mack, Sandra Kory 03:05:00 5,00 12,00 gibt auf
  Leimbach, Jasmin Ebenezer 03:05:00 5,00 12,00 lahmheit hl
  Rösel, Wolfgang R. Shakira 03:49:00 6,19 9,69 Gurtdruck
  Schulz, Stefanie MH Proximo        ausgeschieden vor Start

 

Hammersbach 18.04.2009        
           
           
KDR   Starter: 30       Pause:  40 min
53 km   i. d. Wertung: 22        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Doderer, Josie Kaja 03:25:00 3,87 15,51 VDD Goldschleife
1 Doderer, Henning Kalimera 03:25:00 3,87 15,51  
3 Hacker, Jasmin Giacomo 161 03:30:00 3,96 15,14  
4 Eimer, Doreen Anjulie, 03:31:00 3,98 15,07  
4 Dr. Stehr, Christiane Bint Kaysouna 03:31:00 3,98 15,07  
4 Faber, Susanne Silver Dance 03:31:00 3,98 15,07  
7 Glück, Verena Masir 03:32:00 4,00 15,00  
7 Barthelme, Martin O Bajan Omega 03:32:00 4,00 15,00  
9 Prehl, Jasmin Eroyka 03:39:00 4,13 14,52  
10 Nussbaum, Marina Mateja 03:44:00 4,23 14,20  
11 Matthäs, Silke Ewina 04:17:00 4,85 12,37  
11 Heerd, Christina Sebastiens Cherie 04:17:00 4,85 12,37  
13 Sailer, Sarah Tantoo Aaron 04:24:00 4,98 12,05  
13 Sailer, Sina Mystery November 04:24:00 4,98 12,05  
13 Ladenthin, Andrea Angelika 20 04:24:00 4,98 12,05  
16 Klimkeit, Hanno Aliena 04:32:00 5,13 11,69  
17 Heldt, Patricia Sheila 04:43:00 5,34 11,24  
18 Cruz-Garcia, Iris Sugar in Black 04:46:00 5,40 11,12  
19 Steinmeir, Monika Krishan 04:58:00 5,62 10,67  
20 Stühl, Andrea Nelli,  05:21:00 6,06 9,91  
21 Alt, Monika Zahron 05:52:00 6,64 9,03  
21 Szauter, Annette Vaju 05:52:00 6,64 9,03  
  Greve, Martina Karima 03:11:00 3,60 16,65 Lahmheit hl
  Moilanen, Mirja Malibu 96, 03:47:00 4,28 14,01 Lahmheit vl
  Keller, Torsten Nasira 05:47:00 6,55 9,16 Lahmheit
  Hessler, Susanne Haret       ausgeschieden
  Benn, Nicole Timba       ausgeschieden 
  Fisslthaler, Beate Bahrein       ausgeschieden vor Start
  Zell, Jürgen Shushilla       ausgeschieden

 

2 0 0 9