Grüner See 20.06.2009        
           
KP            
EFR   Starter: 15       Pause: 30 min
30 km   i. d. Wertung: 11        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Punkte Bemerkung
1 Pfeifer Bianca Kimba                02:18:57 4,63 152  
2 Heller Silke Princess          02:08:06 4,27 160  
3 Mole Mirjana Schnuddi          03:00:53 6,03 163 Jugl. 1995
4 Schafbuch  Tanja Aminah  03:00:47 6,03 166  
5 Ostroga Yvonne Winjusz         02:20:41 4,69 168  
5 Brinkmann Stephanie Bodyguard            02:33:48 5,13 168  
7 Langenheder Nicole Alibaba           02:09:06 4,3 180  
8 Bitzer Karin Scharanda      03:00:47 6,03 186  
9 Sander Jessica Little Squawcheyenne  02:40:00 5,33 200 Jugl. 1995
10 Blazytko Susanne Little Farm Mellie     02:55:10 5,84 208  
11 Dehenauw  Gabi Simon      03:20:48 6,69 242  
  Gombert Henriette White Lola           Lahmheit
  Solle Daniela Naddel            Lahmheit
  Schweineberg   Sylvia Mademoiselle-Monique        Lahmheit
  Jones Ulrike Dundee                         verritten

 

Grüner See 20.06.2009        
           
GP            
EFR   Starter: 14       Pause: 30 min
30 km   i. d. Wertung: 12        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Punkte Bemerkung
1 Ostwald Tanja Durino       02:57:20 5,91 140  
1 Zeisberg Bianca Shadow    02:57:22 5,91 140  
1 Schröter-Jüstel Gabriela Pilgrim M     02:58:35 5,95 140  
4 Funke Christian Leo       02:57:24 5,91 144  
5 Schulte Joana Feuertanz 10     02:57:22 5,91 152 Jugl. 1994
5 Pöche Jennifer Pendragon  02:58:35 5,95 152 Jugl.1996
7 Reimuth Jessica Ariane Icard      02:47:23 5,58 160  
8 Frankus Christina Kalimero vom Rüggeberg 02:34:53 5,16 164  
8 Herzog Markus Dancer     02:48:15 5,61 164  
10 Fleck Nele KP Mogida 02:21:19 4,71 168 Jugl. 1993
11 Werner Daniela Saetta               02:39:37 5,32 176  
12 Tiefenbach Sylvia Kadinsky          03:20:48 6,69 238  
  Düren von Katrin   Mr. Pepper                 verletzt
  Köweker Lucie Lambourghini         ausgesch.
Grüner See  20.06.2009        
           
KP            
KDR   Starter: 13       Pause: 30 min
40 km   i. d. Wertung: 13        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Punkte Bemerkung
1 Boedeker Sandra Blossem         03:31:57 5,3 184  
2 Feistel Manuela Sheekh    03:18:05 4,95 198  
3 Mühlhoff    Sabine Agra           03:54:05 5,85 212  
3 Wollermann Anke Samiro R      03:40:14 5,51 212 Jugl. 1992
5 Tillmann Heike Albano        03:12:45 4,82 216  
5 Kreye Ursula Conrad    03:34:27 5,36 216  
7 Florin   Nicole Kira          03:33:25 5,34 218  
8 Mihlan Marion Fay     03:33:55 5,35 224  
8 Neuhaus Isabell Sylvana P.      03:51:14 5,78 224  
10 Tackenberg Iris Arielle        03:12:45 4,82 236  
11 Timner Andrea Grannus         03:34:06 5,35 240  
12 Mennemann Stephanie Nefisa al Thawi   04:21:00 6,53 251  
13 Bietau Susanne Votan             04:42:54 7,07 377  
Grüner See  20.06.2009        
           
GP            
KDR   Starter: 15       Pause: 30 min
40 km   i. d. Wertung: 13        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Punkte Bemerkung
1 Suer  Martina Laury       04:00:41 6,02 190  
2 Wollermann Sonja Spirit  03:40:15 5,51 196  
3 Meyer Sabine Adlercron       03:33:55 5,35 200  
4 Clewing Kornelia Linus             03:34:27 5,36 216  
4 Kamke Ursula Giro              03:09:49 4,75 216  
6 Lange Verena Pokerface Billy      03:34:06 5,35 220  
6 Jung   Dorothee Shannon    03:40:16 5,51 220  
8 Dürrkopf Silke Fina       03:18:15 4,96 224  
9 Kade Peter Mikado           03:18:50 4,97 228  
10 Bannink Ria Aviv-Rihal Shamal        03:39:40 5,49 240  
11 Werner Nicole Hai Way 03:33:12 5,33 256  
12 Rudeck Maria Maestoso Santa   03:51:13 5,78 260  
13 Begemann Jennifer Gina         04:42:55 7,07 313  
  Katemann Nicole Pamina          Rücken
  Strate-Welzel Daria Baerlos Storm            Ausgesch.

 

Grüner See FAHRT 20.06.2009        
           
             
KDF   Starter: 1       Pause: 30 min
40 km   i. d. Wertung: 1        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Punkte Bemerkung
1 Günther  Martina Little Joe 261       04:22:28 6,56 291  

 

Grüner See  20.06.2009        
           
             
MDR   Starter: 19       Pause: 30 min
60 km   i. d. Wertung: 18        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Becker Friedel Laica                03:22:00 3,37 17,82  
2 Baumann Dorothea Freya                      03:38:16 3,64 16,49  
2 Kraps Diana Rubinea   03:38:16 3,64 16,49  
4 Gottsleben Uta Sassys Bonito Star  04:15:45 4,26 14,08  
4 Rozmus Paulina Argon      04:15:45 4,26 14,08  
6 Endtmann Hans Lilofee 27   04:24:36 4,41 13,61  
6 Unbehaun        Arndt-Roland Kentucky Dream  04:24:36 4,41 13,61  
8 Schoenen Annika Uranus       04:30:00 4,5 13,33  
9 Herberg Michelle Mona              04:31:00 4,52 13,28 Jugl. 1995
10 Nehrenheim    Britta Kemal Efendi        04:31:32 4,53 13,26  
11 Dietrich Claudia Fernando          04:44:05 4,73 12,67  
12 Stanke Nicole Estate               05:02:45 5,05 11,89  
13 Engel Gabriele     Jonny Depp    05:04:37 5,08 11,82  
14 Mendel Teresa Amigo      06:05:28 6,09 9,85  
14 Sauerland Marika Chanu            06:05:28 6,09 9,85 Jugl. 1992
16 Richter Heike Giggolo          06:09:35 6,16 9,74  
17 Scheller Mascha Cora 06:09:53 6,16 9,73  
18 Mann Angelika       RichardLöwenherz 06:14:30 6,24 9,61  
  Friedhoff Lisa Sue-Anne     Andalusier       Lahmheit

 

Grüner See FAHRT 20.06.2009        
           
             
MDF   Starter: 4       Pause: 30 min
60 km   i. d. Wertung: 3        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Piritz Oskar Ghalia               04:08:56 4,15 14,46  
2 Fürhoff Wilhelm Elsinor      04:41:11 4,69 12,8  
3 Schultz-Friese Freia Al Capone  05:20:48 5,35 11,22  
  Knipping Cilly Apple  Annie             Lahmheit

 

Grüner See  20.06.2009        
           
             
LDR   Starter: 5       Pause: 60 min
80 km   i. d. Wertung: 4        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Jochheim Marina Talina          05:16:16 3,95 15,18  
1 Lourens, Fajah Asstimur 16       05:16:16 3,95 15,18  
3 Link Daniela April             05:43:37 4,30 13,97  
3 Klass Sabine Mosquito     05:43:37 4,30 13,97  
  Kühn Stefanie Pa Mabrouk               Eisen verl,zurückgez.

 

Grüner See FAHRT 20.06.2009        
           
             
LDF   Starter: 2       Pause: 60 min
80 km   i. d. Wertung: 2        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kunkel  Kirsten Joy                     06:12:25 4,66 12,89  
1 Reuter     Anne-Catherine Racker               06:12:25 4,66 12,89  

 

2 0 0 9