Donauperle 11.07.2009        
           
           
KiDR   Starter: 19       Pause: 0 min
12 km   i. d. Wertung: 16        
           
           
LK Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kastner,              Verena Jamal Ibn Mehari      1:15 6,25 9,60  
1 Rabbauer,        Daniela Heidis Young Devil       1:15 6,25 9,60  
1 Eckstein,             Adriana Abla Bint Abla            1:30 7,50 8,00  
1 Oberneder,       Julia Beka's Tamara    1:30 7,50 8,00  
1 Körfgen,      Hedwig Lany                          1:30 7,50 8,00  

 

Donauperle 11.07.2009        
           
           
EFR   Starter: 19       Pause: 0 min
34 km   i. d. Wertung: 16        
           
           
LK Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Ostermeier, Jutta Mu-Farid Afas 02:54 5,12 11,72  
1 Nehen, Axel Tassorosso 02:54 5,12 11,72  
1 Zach, Bianca Kashima 02:59 5,26 11,4  
1 Eckstein, Ludmila Abla Bint Abla 02:59 5,26 11,4  
1 Näher, Ulrike Bingo 03:04 5,41 11,09  
2 Resch-Drexler, Lisa Gl Tifla 03:11 5,62 10,68  
2 Gey, Annerose Malaika 20 03:11 5,62 10,68  
2 Wardenburg, Ulrike von Dandolo 30 03:22 5,94 10,1  
2 Kristen, Nina Nastia 3 03:22 5,94 10,1  
2 Barz, Michaela Nikaia 03:28 6,12 9,81  
2 Lantzberg-Barz, Traudi El Sahra My Fyre 03:28 6,12 9,81  
2 Brayshaw, Eva Maria Bebah el Samawi 03:37 6,38 9,4  
2 Hitzler, Belinda Shagar 03:43 6,56 9,15  
2 Sheika Reem Al Thani Experiment 03:43 6,56 9,15  
2 Sepp,  Nina Galita 03:46 6,65 9,03  
2 Bräu, Ramona Merlin  03:46 6,65 9,03  
  Müller, Barbara Jazeera       lahm
  Foidl, Verena Josefine 3       lahm
  Stadler, Florentine Moonlight       Pferd lässt sich nicht untersuchen

 

Donauperle 11.07.2009        
             
             
MDR   Starter: 9       Pause: 40 min
62 km   i. d. Wertung: 8        
             
             
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Zeußel, Günther Titan 130 4:20 4,19 14,31  
1 Peter, Anja Jurijblut 4:20 4,19 14,31  
3 Lenzgeiger, Norbert Desandra 2 5:01 4,85 12,36  
4 Körfgen, Hedwig Lany 5 5:04 4,90 12,24  
5 Brand Isabel Miss Holly Golightly 5:14 5,06 11,85  
5 Entner, Daniela HKT Noor 5:14 5,06 11,85  
7 Reichardt, Günter Nil Baba 7:39 7,40 8,10  
7 Ringelstein, Michelle H. S. Moheb               7:39 7,40 8,10  
  Waltrapp, Richard Gracia       lahm VU

 

Donauperle 11.07.2009        
           
           
LDR   Starter: 10       Pause: 90 min
90 km   i. d. Wertung: 11        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Schiedermeier, Birgit Saruman                 517 5,74 10,44 Best Condition
2 Hähnel, Marianne Sotschi bint Bijari 557 6,19 9,69  
3 Mersch, Angela Gartal 565 6,28 9,56  
3 Jelitto, Jacqueline Wadonna 565 6,28 9,56  
5 Gärtner, Annika Zumurud 581 6,46 9,29  
6 Bayer, Detlef Janet Kievitshot 589 6,54 9,17  
6 Hardt, Georg Penny Lane 589 6,54 9,17  
8 Prieler, Tanja Ortega 591 6,57 9,14  
8 Theine, Bernd Aptero Nike 591 6,57 9,14  
10 Gabriel, Yvonne KP Haseema 387 6,24 9,61 62 km i.d.W.
  Entner,    Daniela  Kirim Karacbey          VU lahm

 

2 0 0 9