Düben 08.08.2009        
           
           
KDR   Starter: 17       Pause: 40 min
40 km   i. d. Wertung: 16        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Endrich, Carolina Rondo 144 3,60 16,67  
2 Meckel, Eva Gismo 674 147 3,68 16,30  
2 Schlaubitz, Dana Musar 147 3,68 16,30  
4 Czombos, Janos Mahil 158 3,96 15,15  
5 Lege, Alexandra Baldo 159 3,98 15,08  
5 Lege, Constanze Karino 159 3,98 15,08  
7 Sonne, Ulf Shabour 160 4,00 15,00  
8 Schiller, Uwe Sina 239 162 4,06 14,78  
9 Drescher, Katharina Cziko 173 4,33 13,86  
9 Wustmann, Ann Chiggo 173 4,33 13,86  
9 Baldauf, Axel Felix 173 4,33 13,86  
12 Barth, Ines Darina 190 4,75 12,63  
13 Fischer, Kerstin Rantenpian 239 5,98 10,03  
13 Hanisch, Steffi Tiffyno 239 5,98 10,03  
16 Brandenburger, Steffi Domani Dal 252 6,30 9,52  
  Heinrich, Sabrina Sunny       ???
  Eichelbaum, Claudia Leila       ???

 

Düben FAHRT 08.08.2009        
           
           
KDF   Starter: 3       Pause: 40 min
40 km   i. d. Wertung: 3        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Eichner, Hermann Monarch 219 5,47 10,96  
2 Hartmann, Peter Valentin 224 5,60 10,71  
3 Lembke, Siegfried Fit for Fun 232 5,80 10,34  

 

Düben  08.08.2009        
           
           
LDR   Starter: 9       Pause: 120 min
80 km   i. d. Wertung: 8        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Strehmann, Anne-Katrin Karino 455 332 4,15 14,46  
1 Peters, Ricarda Starlight Dancer 332 4,15 14,46  
3 Bachmann, Marie-Kristin Nahnany Nobile 360 4,50 13,33  
3 Blum, Andrea Aswan 360 4,50 13,33  
3 Löwel, Wenke Esperanzo 360 4,50 13,33  
6 Bauerreiß, Julia Charlotte 434 5,43 11,05  
6 Engel, Lena Tommy 434 5,43 11,05  
6 Erfkamp, Liza Emma 434 5,43 11,05  
  Pflüger, Claudia Lady Anjuli       Pferd lahm

 

Düben FAHRT 08.08.2009        
           
           
LDF   Starter: 1       Pause: 120 min
80 km   i. d. Wertung: 1        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Müller, Annett Hawk Lobell 357 4,46 13,45  

 

2 0 0 9