Kreuth CEN 08.08.2009        
           
           
EFR   Starter: 6       Pause:  min
39 km   i. d. Wertung: 6        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Brayshaw, Eva-Maria Bebah El Samawi 177 4,55 13,19  
2 Mauritsch, Sophie Dalmatina 181 4,64 12,92  
3 Wardenburg, Dr. Ulrike von Dandolo 30 182 4,66 12,87  
4 Kristen, Nina Nastia 182 4,66 12,87  
5 Paust, Sina Schaklan 211 5,41 11,09  
6 Parma, Sybille Machir 214 5,49 10,93  

 

Kreuth CEN 08.08.2009        
           
           
MDR   Starter: 13       Pause:  min
60 km   i. d. Wertung: 9        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Greiner, Melanie Indiana Jones 241 4,02 14,94  
2 Heydn, Manuela Pastis 260 4,34 13,84  
3 Weber, Silke Phedai 260 4,34 13,84  
4 Falke-Schmidt, Katrin Larogna 261 4,34 13,81  
5 Ostermeier, Jutta Mu-Farid Afas 264 4,41 13,62  
6 Nehen, Axel Tassorosso 264 4,41 13,62  
7 Sack, Bianca Baresa 279 4,64 12,92  
8 Huber, Martina H.S. Moheb 295 4,92 12,20  
9 König, Mirjam Echnaton 297 4,95 12,11  
  Reichardt, Günter Nil Baba       Lame G1
  Wimmer, Evelyne Mahlat       Lame G1
  Peter, Anja Jurij       Lame G1
  Gerber, Gero Sabayel       Lame finish line

 

Kreuth CEN 08.08.2009        
           
           
LDR   Starter: 7       Pause:  min
80 km   i. d. Wertung: 7        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Entner, Daniela HKT Noor 332 4,15 14,46  
2 Hiegelsberger, Andreas Mescal 337 4,21 14,24  
3 Thumer, Susanne Rih 13 338 4,22 14,22  
4 Al Samarraie, Klaudia Olymp 390 4,88 12,30  
5 Al Samarraie, Joana Zarah 390 4,88 12,30  
6 Eckstein, Ludmilla Abla Bint Abla 392 4,90 12,25  
7 Hessler, Susanne Haret 398 4,98 12,06  

 

Kreuth CEN 08.08.2009        
           
           
LDR   Starter: 12       Pause:  min
90 km   i. d. Wertung: 10        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Zeußel, Günther Titan 130 324 3,60 16,68  
2 Glück, Verena Masir 365 4,06 14,78  
3 Hoffmann, Heidi Pandiama 366 4,07 14,74  
4 Dahmen, Lisa Seven up 374 4,16 14,43  
5 Zwickel, Aylissa Basra 374 4,16 14,43  
6 Schafferus, Jana Sheikh Mabour 424 4,71 12,75  
7 Tamanini, Matteo Noor de Chaussy 426 4,73 12,68  
8 Kraus, Daniela Ferrol 449 4,99 12,03  
9 Fili-Haecker, Micaela Angenik 486 5,41 11,10  
10 Ruml, Rose Samal 486 5,41 11,10  
  Hamscha, Christine Manga       elem. Trot-by G1
  Schiedermeier, Birgit Saruman       Lame finish line

 

Kreuth CEI 08.08.2009        
           
Jun.            
LDR   Starter: 4       Pause:  min
80 km   i. d. Wertung: 4        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kleinova, Dominika Balkan 286 3,58 16,78 BC
2 Adel Al Gaoud, Ahmed Raissa 296 3,70 16,22  
3 Kübbeler, Annemarie Paradise 318 3,98 15,09  
4 Müller, Katharina Tempete 349 4,37 13,74  

 

Kreuth CEI Jun. 08.08.2009        
           
Jun.            
LDR   Starter: 4       Pause:  min
120 km   i. d. Wertung: 2        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Tobellah Shereen Fayez Fouad Kamie Du Baouc 399 3,33 18,03  
2 Weiershäuser, Anna-Lena SGW Jaba 490 4,08 14,69  
  Trojakova, Petra Eman       Metabolic G2
  Schmit, Michele Meteque       Lame G1

 

Kreuth CEI 08.08.2009        
           
           
LDR   Starter: 22       Pause:  min
80 km   i. d. Wertung: 14        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Röhm, Maren Estopal Estopa 303 3,79 15,82 BC
2 Theine, Bernhard Aptero Nike 306 3,82 15,69  
3 Güldenpfennig-Hinrichs, Susanne Ainhoa Fautina 306 3,82 15,69  
4 Michelmann, Kerstin Ghazur 316 3,95 15,19  
5 Abdullah, Ahmed Jaffar On y va de Sommant 317 3,96 15,16  
6 Dübbeler, Daniela Buddy D 318 3,98 15,08  
7 Borer, Tanja Faraon Ibn Moghar 326 4,07 14,73  
8 Schilliger, Patricia  Kasandra II 343 4,29 13,99  
9 Huschke, Ralf Said 2 348 4,35 13,79  
10 Schroeder, Daniela Allat Al Aysha 349 4,37 13,74  
11 Geisler, Sabrina U.S. Farraquista 308 3,85 15,59  
12 Wiederkehr, Olivia Shavina 377 4,72 12,72  
13 Vogel, Alexandra Cregboy Filou 378 4,72 12,70  
14 Hümmert, Silvia Rogger 66 389 4,86 12,34  
  Trachsel, Dominique-Yvonne Aoudal       Lame G2
  Gabriel, Yvonne Zumurud       Lame G2
  Mayer, Kerstin Zlodky       Lame G2
  Starovecka, Lucia Saten       Lame G2
  Deichmüller, Kerstin Bokal       Lame G2
  Foidel, Barbara Dubai       Lame G1
  Hoffmann, Sylke FL Sharein       Lame Finish Line
  Rijswijk, Suzanne Yordan       Lame Finish Line

 

Kreuth CEI 08.08.2009        
           
           
LDR   Starter: 15       Pause:  min
100 km   i. d. Wertung: 10        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Abdulsamad, Ahmed Maruska El Aziz 367 3,67 16,34  
2 Al Thawadi, Mohammed Hamad Antar 367 3,67 16,34  
3 Kiesl, Theresia Habaquero 387 3,87 15,49 BC
4 Fritschi, Sonja Kimba II 387 3,87 15,49  
5 Engleder, Alexandra Maharani Pox 408 4,08 14,71  
6 Varga, Kata Shagya Zeno 443 4,43 13,53  
7 Wadsack, Sandra LA Ibn Ghalion 386 3,86 15,53  
8 Banyai, Dr. Daniel Ka Shannara 444 4,44 13,51  
9 Scholz, Evi Kleopatra 461 4,61 13,02  
10 Schreiber, Gabi Pyros 461 4,61 13,02  
  Fuller, Marguerita Kalacsnyikov       elim. Stopped on course
  Rowiaeiei, Khalid Rhymo Marachaco       Lame G2
  Ohnemus, Nicola Georgia       retired
  Spath, Stefan Mirage       Metabolic finish line
  Erxleben, Franziska SGW Murat       Lame Finish line

 

Kreuth CEI 08.08.2009        
           
           
LDR   Starter: 31       Pause:  min
120 km   i. d. Wertung: 17        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Al Hazza, Ahmed Abdulla Shar Rushkin 398 3,32 18,07  
2 Iacchelli, Andrea Gustav Baio 415 3,46 17,33  
3 Promberger-Fürpass, Barbara Darih 469 3,91 15,36  
4 Krupinski-Negwer, Dörthe Wiela S 475 3,96 15,15  
5 Toth, Josef Hanima 482 4,02 14,93  
6 Leon, Allan  Never Surrender 486 4,05 14,82  
7 Wolfinger, Carola Delfinella 501 4,17 14,38  
8 Jadlovsky, Petr Highlander 521 4,34 13,82  
9 Kaiser, Nora Ainhoa Tordidja 558 4,65 12,91  
10 Lattanzio, Alessandro Pivohina 558 4,65 12,91  
11 Bartalska, Darina Suaoma Sorat 565 4,71 12,75  
12 Decker, Antje-Stephanie Chaddah bint Sheik 581 4,84 12,40  
13 Nothhaft, Annette Pepienika 581 4,84 12,40  
14 Quist, Yanaika Dirk 597 4,98 12,06  
15 Hanen, Desiree Croupier 611 5,09 11,79  
16 Schwedler, Conny Fairbanks 617 5,14 11,67  
17 Grasso, Costantino Devinette de Maury 626 5,22 11,50  
  Fedeli, Barbara Magnus       Lame G3
  Haldemann, Gabi Jamal       elim. Stopped on Course
  Buluschek, Sonja Bryonia       retired
  Messori, Rachele Cameo       Lame G3
  Mahmood, Raed Woody 3       Lame G3
  Canali, Loris Amir Di Pegaso       Lame G2
  Mühlbeck, Natalie Sharid       Lame G2
  Duerler, Ralph Jasmin de Lap       Lame G1
  Mauritsch, Dr. Christine Jimi       Lame G1
  Serioli, Malania Larik de Flauzins       retired
  Neri, Guiseppe Dirty Dancing       Lame G1
  Iacchelli, Cinzia Kilaa       Lame finish line
  Körfgen, Hedwig Lany 5       Lame finish line
  Menolfi, Dario Lunar       Lame finish line

 

Kreuth CEI 08.08.2009        
           
           
LDR   Starter: 24       Pause:  min
160 km   i. d. Wertung: 11        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Taher, Al Yousif Siam de Malignos 571 3,57 16,80  
2 Mirza, Jaffer Kefir de Sommat 571 3,57 16,80  
3 Mohammed Al Abdulrahman Matta Mia Sebastian 571 3,57 16,80  
4 Markert-Bäumer, Sybille Garibha 577 3,60 16,65  
5 Dosseri, Ghazi Al Kango II 595 3,72 16,14  
6 Garatti, Simona Incandesence 606 3,79 15,84 BC
7 Götz, Astrid Jarid 610 3,81 15,75  
8 Wijk, Jannet Zaira Star 714 4,46 13,45  
9 Ballmoos, von Bettina Swwann 714 4,46 13,45  
10 Stutz, Eva Shamil Makkar  714 4,46 13,44  
11 Frey, Alexandra  Asterix VII 735 4,59 13,06  
  Brunelli, Alessandra Ermen       Metabolic G4
  Hähnel, Marianne Baida in Nahar       Metabolic G5
  Bobsin, Sonja Bagira       Lame G4
  Prieler, Tanja Selma Zett       elim. Stopped on course
  Büchting, Bärbel Kissing Kaysoun       Lame G3
  Fondi, Emanuele Schanandoa River       Lame G3
  Catalano, Vincenzo Parytet       Lame G3
  Gall-Sinast, Nicole Benarab       retired
  Schmitz, Nicole Twix       Lame G2
  Sommer, Martina Waranio       retired
  Boggs, Claudia Mazziado Barthas       Lame G1
  Mohammed Al Abdulrahman Liberte Charriere       Lame G1
  Imhof, Judith Melody XVI       Lame finish line

 

2 0 0 9