| Sachsenwald | 29.08.2009 | |||||
| EFR | Starter: 15 | Pause: 0 min | ||||
| 29 km | i. d. Wertung: 14 | |||||
| Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Punkte | Tempo | Speed | Bemerkung |
| 1 | Renken, Anna-Lee | Sham's Amour | 172 | 5,00 | 12,00 | |
| 2 | Renken, Andrea | Muhbarak | 184 | 5,00 | 12,00 | |
| 3 | Asmus, Silvia | Montelino | 190 | 5,07 | 11,84 | |
| 4 | Degel, Anja | Farim | 192 | 5,00 | 12,00 | |
| 5 | Rosenkranz, Nicole | Lilith | 194 | 5,07 | 11,84 | |
| 6 | Enkelmann, Nadine | Munja | 196 | 5,00 | 12,00 | |
| 7 | Schmidt, Janine | Sir Paulo | 202 | 5,48 | 10,94 | |
| 8 | Warnk, Antje | Ole | 212 | 5,00 | 12,00 | |
| 9 | Schmitz, Marion | Conversano Saphir/L | 214 | 6,03 | 9,94 | 30 Min. Strafzeit KP nicht angeritten |
| 10 | Krastev, Renate | White Xantos | 216 | 5,00 | 12,00 | |
| 11 | Schmidt, Ilona | Ivo | 225 | 5,59 | 10,74 | |
| 12 | Engel, Charles | Fassetta | 232 | 6,93 | 8,66 | |
| 13 | Kuczorra, Sabine | White Moor Suzan | 235 | 5,93 | 10,12 | |
| 14 | Gnuschke, Kathrin | Henry | 268 | 6,93 | 8,66 | |
| Limberg, Melanie | Joschi | lahm hinten links | ||||
| Sachsenwald | 29.08.2009 | |||||
| KDR | Starter: 23 | Pause: 30 min | ||||
| 41 km | i. d. Wertung: 21 | |||||
| Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Reitzeit | Tempo | Speed | Bemerkung |
| 1 | Diek, Hans Tom | Der Schwarze | 02:29:00 | 3,63 | 16,51 | |
| 1 | Heller, Hans | Sol | 02:29:00 | 3,63 | 16,51 | |
| 3 | Harten, Iris | Shai Hisham | 02:34:00 | 3,76 | 15,97 | |
| 4 | Herdzin, Claudia | Paul Turron | 02:44:00 | 4,00 | 15,00 | |
| 5 | Dimna, Veronique Le | Osman | 02:45:00 | 4,02 | 14,91 | |
| 6 | Bibow, Corinna | Jaffar el Sahra | 02:46:00 | 4,05 | 14,82 | |
| 6 | Bibow, Caroline | Basim | 02:46:00 | 4,05 | 14,82 | |
| 8 | Müller, Sabine | Odra | 02:56:00 | 4,29 | 13,98 | |
| 9 | Wiskandt, Gesine | Capra | 03:00:00 | 4,39 | 13,67 | |
| 9 | Gräf, Elena | Santa Neba | 03:00:00 | 4,39 | 13,67 | |
| 11 | Heinrich, Jessica | Bacardia | 03:02:00 | 4,44 | 13,52 | |
| 11 | Nesemann, Cathrin | Paolo | 03:02:00 | 4,44 | 13,52 | |
| 13 | Hartmann, Silke | Santos | 03:06:00 | 4,54 | 13,23 | |
| 14 | Spitzkat, Nina | Rashid | 03:09:00 | 4,61 | 13,02 | |
| 15 | Rathje, Silvia | Loop | 03:12:00 | 4,68 | 12,81 | 30 Min.Strafzeit KP nicht angeritten |
| 16 | Rozal, Mario | Nemo | 03:22:00 | 4,93 | 12,18 | |
| 17 | Franke, Kerstin | Stjarna | 03:27:00 | 5,05 | 11,88 | |
| 18 | Harders, Katja | Haflinger | 03:31:00 | 5,15 | 11,66 | |
| 19 | Danker, Katja | Surprising Speed | 03:33:00 | 5,20 | 11,55 | |
| 19 | Czichos, Eva | Bray | 03:33:00 | 5,20 | 11,55 | |
| 21 | Sellin, Sandra | Grand Bijou | 03:40:00 | 5,37 | 11,18 | |
| Marczak, Anna | Kudret Han | 03:09:00 | 4,61 | 13,02 | vorne lahm | |
| Skubsch, Kerstin | Aragorn | 03:40:00 | 5,37 | 11,18 | lahm vo.re. | |
| Sachsenwald | 29.08.2009 | |||||
| MDR | Starter: 3 | Pause: 60 min | ||||
| 69 km | i. d. Wertung: 2 | |||||
| Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Reitzeit | Tempo | Speed | Bemerkung |
| 1 | Kleindienst, Rebecca |
Sas Enaya AV |
05:19:00 | 4,62 | 12,98 | |
| 2 | Bratajka, Tina | Supernova Sand | 06:02:00 | 5,25 | 11,44 | |
| Kromann-Rasmussen Charlotte | Don Juan of Tass | Pferd lahm | ||||
| Sachsenwald | 29.08.2009 | |||||
| LDR | Starter: 4 | Pause: 90 min | ||||
| 82 km | i. d. Wertung: 4 | |||||
| Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Reitzeit | Tempo | Speed | Bemerkung |
| 1 | Frischmuth, Antje | Wakirou | 06:58:00 | 5,1 | 11,77 | |
| 1 | Dörr, Hannes | Natal | 06:58:00 | 5,1 | 11,77 | |
| 1 | Rössig, Gabriela | Lou Chévez | 06:58:00 | 5,1 | 11,77 | |
| 4 | Hardege, Bettina | Impasto | 08:16:00 | 6,05 | 9,92 | |