Schwäbische Alb 24.08.2009        
           
           
MTD   Starter: 36       Pause:  min
356 km   i. d. Wertung: 34        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Osterhoff, Jutta Sade 1704 4,79 12,53 Konditionspreis
1 Baumann, Toni Bengaldesh 1704 4,79 12,53 356 km
3 Nothhaft, Annette Sascha 1757 4,94 12,15 356 km
4 Knoch, Wolfgang Al Najma Ovid 1794 5,04 11,90 356 km
4 Brunner, Elsbeth Capoe 1794 5,04 11,90 356 km
6 Peglow, Heike Tiramisu 1928 5,42 11,07 356 km
7 Weinig, Iris Jubeo 1995 5,60 10,71 356 km
8 Luley, Caroline Ajax 2141 6,01 9,98 356 km
9 Lutz, Wolfgang Cherifa bint Dar Essalam 2399 6,74 8,90 356 km
10 Matthäes, Silke Ewina 2516 7,40 8,11 340 km
11 Zöller, Stefan Nil Khaznah 1566 4,76 12,61 329 km
12 Hertel, Peter Gandalf 1802 5,48 10,95 329 km
13 Blake-Schulz, Susanne Infinity Bey 2357 7,16 8,38 329 km
14 Hüneke, Silke Bugsy 1869 6,09 9,85 307 km
15 Hauschild, Conny Mahmud 1578 5,48 10,95 288 km
16 Wuttke, Helga Camino 1187 5,37 11,17 221 km
17 Weckenmann, Dr. Ulrike Quibriya 1210 5,63 10,66 215 km
18 Bader, Stephan Hamdani Adham 1249 5,92 10,14 211 km
19 Fuchs, Sarah Nastaran 1040 5,02 11,95 207 km
20 Peter, Tatiana MHR Silver Charm 1255 6,28 9,55 200 km
21 Prasch, Stefanie IS Sorento 1080 5,93 10,12 182 km
22 Köhler, Claudia Jonny  1069 5,91 10,15 181 km
23 Häfele, Andy Vasco 713 5,28 11,36 135 km
24 Braitmaier, Karl-Heinz Om El Shabanu 839 6,21 9,66 135 km
25 Achterstraat, Dinie Stanley 665 5,45 11,01 122 km
26 Schmitt, Martina Pearl 581 5,23 11,47 111 km
27 Roth, Nadine Sherry 785 7,41 8,10 106 km
27 Schaab, Christine Kassiopeia 785 7,41 8,10 106 km
27 Schaab, Ann-Catrin Wotan 785 7,41 8,10 106 km
30 Markert, Ralf Pinos 354 4,37 13,73 81 km
31 Pfaff, Dr. Sabine Maharih 411 5,07 11,83 81 km
32 Wurst, Susanne Haifi El Nagaya 463 6,81 8,81 68 km
33 Banzhaf, Jürgen Ptaschka 370 6,85 8,76 54 km
33 Banzhaf, Sophie Willi 370 6,85 8,76 54 km
  Roth, Bettina Navajo       Lahmheit
  König, Horst Nahdmi       Lahmheit

2 0 0 9