Steckenroth 22.08.2009        
           
           
EFR   Starter: 29       Pause: 40 min
34 km   i. d. Wertung: 28        
           
           
LK Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
LK 1 Heftrich Charline Uhulele 02:41:00 4,74 12,67  
LK 1 Horn Franz Lord 02:41:00 4,74 12,67  
LK 1 Enk Merle Mazeera 02:45:00 4,85 12,36  
LK 1 Pirstat Kerstin Mystery November 02:47:00 4,91 12,22  
LK 1 Mörschel Liv Lions de Hess 02:47:00 4,91 12,22  
LK 1 Krauth Annabell SC Pandora 02:50:00 5,00 12,00  
LK 2 Rösel Wolfgang R.Shakira 02:59:00 5,26 11,40  
LK 2 Hilton Stephanie Loyd 03:09:00 5,56 10,79  
LK 2 Hampe Michaela Zaghran el Samawi 03:12:00 5,65 10,63  
LK 2 Metternich Nicole Lou Lou 12 03:12:00 5,65 10,63  
LK 2 Schön Katharina Santhal 03:18:00 5,82 10,30  
LK 2 Greve Martina Perfect Joy 03:20:00 5,88 10,20  
LK 2 Simpelkamp Lars Gwidon 03:20:00 5,88 10,20  
LK 2 Schuler Helga Odin 03:23:00 5,97 10,05  
LK 3 Hagen Diana Emma 03:25:00 6,03 9,95  
LK 3 Müller Britta Ronja 03:25:00 6,03 9,95  
LK 3 Schulz Stefanie MH Proximo 03:39:00 6,44 9,32  
LK 3 Peuckert Eva Shamsu 03:39:00 6,44 9,32  
LK 3 Bestvater Carmen Ludji 03:41:00 6,50 9,23  
LK 3 Emmert Kerstin Sunflowers Welsh Finn 03:41:00 6,50 9,23  
LK 3 Schultz Dr. Hans-Fred Nescau das Garcas 03:44:00 6,59 9,11  
LK 3 Schneider Angelika Liz Taylor 03:53:00 6,85 8,76  
LK 3 Bast Belinde Opata 03:53:00 6,85 8,76  
LK 3 Bast Eberhard Duke 03:53:00 6,85 8,76  
LK 3 Behling Silke Narjm 03:58:00 7,00 8,57  
LK 3 Klunzinger Sylvia Geraldine 03:58:00 7,00 8,57  
LK 4 Lauck Nicole Tessa 04:05:00 7,21 8,33  
LK 4 Reininger Eva Nótt 04:05:00 7,21 8,33  
  Gottwald Tina Gubin (Alex) 04:06:00 7,24 8,29 Raus NU lahm hi links

 

Steckenroth 22.08.2009        
           
           
KDR   Starter: 17       Pause: 40 min
50 km   i. d. Wertung: 13        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Klimkeit Klaus Peter Amira 213 4,25 14,12  
2 Bardenheier Lorena Barolo 245 4,89 12,27 4. Platz KM, VDD Goldschleife
2 Gabriel Laura PVR Morena 245 4,89 12,27 KRB TFR 4. Platz
4 Ondrasch Britta Zamoon 293 5,86 10,24 KRB TFR 5. Platz
5 Stühl Anna Nelli 306 6,12 9,80  
6 Koch Heike Salomon 308 6,16 9,74  
7 Szauter Annette Vaju 311 6,21 9,66  
8 Monika Alt Zahron 311 6,22 9,65  
9 Kälberer Hagen El Pesso 321 6,41 9,36  
10 Hitzer Carolin Bore 321 6,41 9,36  
11 Hyatt Curtis Parias 321 6,41 9,36  
12 Malers Silvia Rough Diamant 345 6,90 8,70  
12 Berger Annette Medana 345 6,90 8,70  
  Klimkeit Hanno Aliena       aus lahm voli
  Mayer Annette El Sahra Emile'Zola       Aufgegeben, verritten 20km
  Dückhardt Regina Nixe-Shiwa       Raus VU lahm vorne links
  Wulf Klaus Outlaw       raus Watzh lahm Hi re

 

Steckenroth 22.08.2009        
           
           
MDR   Starter: 10       Pause: 40 min
62 km   i. d. Wertung: 10        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Friedrich Elvira Pagoda 240 4,79 12,53 VDD Goldschleife
2 Lohmann Anka Hagi 255 5,1 11,76  
3 Schmidt Mieke WW Wakila 265 5,3 11,32  
4 Gieser-Schmittmann Alexandra Janko 275 5,5 10,91 Ponypokal
4 Schubert Cornelia Selinany 275 5,5 10,91  
4 Schoenen Annika Uranus 275 5,5 10,91  
7 Doderer Josie Kaja 281 5,61 10,70 95 Pkt. 2.Platz KM
8 Doderer Henning Kyra 281 5,61 10,70 KRB TFR
9 Cruz Garcia Iris Sugar In Black 285 5,69 10,54 95 Pkt. 2.Platz KM
10 Rössler Oliver Melayko 294 5,87 10,22  

 

Steckenroth 22.08.2009        
           
           
LDR   Starter: 9       Pause: 110 min
90 km   i. d. Wertung: 7        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Sailler Sarah Tantoo Aaron 383 4,26 14,08  
1 Hannes Dieter Stein Lina 383 4,26 14,08 Konditionspreis
3 Muck Hartmut Honeys Jones 395 4,39 13,67  
4 Mikat Vera Aventuro 431 4,79 12,53  
4 Martin Michaela L Rebeka 431 4,79 12,53 150 Pkt. KRB (Kronberg) 1. Platz KM, VDD Goldschleife
6 Mechelhoff Andrea Zahra bint Manial 479 5,32 11,28  
6 Dr.Stehr Christiane Bint Kaysouna 479 5,32 11,28  
  Gries Madeleine Honys Handygirl       raus Lahmheit km80
  Bundels Roderik Kublai Khan       aufgegeben km80

 

2 0 0 9