Finsterbachtaldistanz 08.09.2001
ER 35 km  Starter:  27 In der Wertung:  26 Ausfallquote: 3,70%
Pausenzeit gesamt:  0 min Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  1
Bemerkungen:  
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
 LK 1 Siegmund Madlen Gipsy 2:35:00 4,43 13,55
 LK 1 Dollinger Sandra Al Ju Mahawi 2:35:00 4,43 13,55
 LK 1 Hofmann-John Silke Merlin 2:38:00 4,51 13,29
 LK 1 Fuchs Monika Nirwanda 2:45:00 4,71 12,73
 LK 1 Mayerhöfer Jasmin Allat al Aysha 2:45:00 4,71 12,73
 LK 1 Schrumpf Stefanie Ulan 2:45:00 4,71 12,73
 LK 1 Steinbeck Sabine Sharon 2:45:00 4,71 12,73
 LK 1 Liskow Ines IKB Massoud 2:47:00 4,77 12,57
 LK 1 Erbele Brigitte Maja 2:47:00 4,77 12,57
 LK 1 Schur Tatjana Nadir 2:50:00 4,86 12,35
 LK 1 Frischholz Christina Alksnis 2:58:00 5,09 11,80
 LK 1 Krack Daniela Sadrazam 3:14:00 5,54 10,82
 LK 2 Jochum Barbara Schröder 3:20:00 5,71 10,50
 LK 2 Przybyla Corinna Sair 3:20:00 5,71 10,50
 LK 2 Seithel Astrid Celika 3:21:00 5,74 10,45
 LK 2 Roll Sabine Shela "Sonny" Hobby 3:23:00 5,80 10,34
 LK 2 Treu Jochen Polanski 3:25:00 5,86 10,24
 LK 2 Müller Harald Charmeur 3:41:00 6,31 9,50
 LK 2 Müller Elisabeth Alino Nr. 4 3:41:00 6,31 9,50
 LK 2 Lingen Sabine Chulo 3:47:00 6,49 9,25
 LK 3 Lozinski Jürgen Hawk's Heartbreaker 3:59:00 6,83 8,79
 LK 3 Hallstein Andrea Kjolle 3:59:00 6,83 8,79
 LK 3 Bartmann Sabine Scarlett 4:14:00 7,26 8,27
 LK 3 Nicklaus Katja Leone 4:14:00 7,26 8,27
 LK 4 Hoffmann Carmen Chiccolo-Gino 4:59:00 8,54 7,02
 LK 4 Englmann-Uhl Ines Wichtel 4:59:00 8,54 7,02
Finsterbachtaldistanz 08.09.2001
KDR 51 km  Starter:  20 In der Wertung:  19 Ausfallquote: 5,00%
Pausenzeit gesamt:  30 min Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  1
Bemerkungen:  
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Marotke Bettina Halim El Naarah 2:51:00 3,35 17,89
2 Brassel Iris Nazzirri 2:52:00 3,37 17,79
3 Hertel Peter Gandalf 2:54:00 3,41 17,59
4 Pölzer Melanie Herbststurm II 2:56:00 3,45 17,39
5 Heinrich Herbert Scarlett Bint Sahawi 3:07:00 3,67 16,36
6 Kniel Albert Nabab 3:19:00 3,90 15,38
7 Rösel  Wolfgang Ringo 3:35:00 4,22 14,23
8 Haspel Andrea Cobeilah 3:37:00 4,25 14,10
9 Friedrich Elvira Delja 3:41:00 4,33 13,85
10 Harbach Inge Nehrung 3:43:00 4,37 13,72
10 Prehl  Jasmin Jöckel 3:43:00 4,37 13,72
12 Gähwiler Heike One Square Deal 4:15:00 5,00 12,00
13 Schäf Andreas Chronos 4:16:00 5,02 11,95
14 Renz Linda Quasara Ibn Estopa 4:20:00 5,10 11,77
14 Weckenmann Dr. Ulrike Al Ambra 4:20:00 5,10 11,77
14 Fleck Verena Gira 4:20:00 5,10 11,77
17 Gemmecke Bernd Bianca 4:21:00 5,12 11,72
17 Hoffmann Miriam Flicka 4:21:00 5,12 11,72
19 Fichtel Ilka Mahari 4:22:00 5,14 11,68

 

Ergebnisse