Muldenauer Distanz 20.10.01  
ER(K) 30 km  Starter:  13 In der Wertung:  11 Ausfallquote: 15,38%
Pausenzeit gesamt:  30 min Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  2
Bemerkungen: Kleinpferde - Wertung nach Strafpunkten
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h Straf-punkte
1 Kamps Renate Nelly 2:50:00 5,67 10,59 18
2 Herschel Ina Julius 2:40:00 5,33 11,25 24
3 Kudehoff Iris Wir ??? 2:50:00 5,67 10,59 32
3 Manke Christina Mathar 2:58:00 5,93 10,11 32
5 Korbmacher   Asja 2:52:00 5,73 10,47 48
6 Junius Joline Remco 2:40:00 5,33 11,25 52
7 Kunz Heike Mohessa 2:58:00 5,93 10,11 54
8 Kunz-Menke Vanessa Haicco 2:58:00 5,93 10,11 56
9 Bernards Susanne Paul 2:52:00 5,73 10,47 64
10 Schamun Julia Rökkva 3:12:00 6,40 9,38 76
11 Reinecke Cyra Afra 3 3:35:00 7,17 8,37 125
Muldenauer Distanz 20.10.01  
ER(G) 30 km  Starter:  26 In der Wertung:  21 Ausfallquote: 19,23%
Pausenzeit gesamt:  30 min Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  5
Bemerkungen: Großpferde - Wertung nach Strafpunkten
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h Straf-punkte
1 Wehmeier Sigrid Bellanott 2:59:00 5,97 10,06 18
2 Kozyra   Angelina 2:51:00 5,70 10,53 24
2 Mundt Andrea Burah 2:51:00 5,70 10,53 24
4 Padberg Jennifer Samir 2:52:00 5,73 10,47 26
5 Robertz Andrea Janosch 2:45:00 5,50 10,91 28
6 Strothenke Karin Winda 2:45:00 5,50 10,91 30
6 Demberg Udo Shirkan 2:52:00 5,73 10,47 30
8 Schultheis Claudia Timo 2:58:00 5,93 10,11 32
8 Attewald Kerstin v. Masetta 2:52:00 5,73 10,47 32
10 Kogar Mira Mabrouk 2:45:00 5,50 10,91 34
11 Fuchsgruber Raphael Sharia 2:47:00 5,57 10,78 36
12 Granzin Elke Dandarah 3:07:00 6,23 9,63 39
13 Gagdanov Aurora Gina 2:40:00 5,33 11,25 40
14 Friedrich Kim Junio 3:08:00 6,27 9,57 42
15 Gustmann Birgit Grisu 2:43:00 5,43 11,04 46
16 Sefkow Anna Capello 2:52:00 5,73 10,47 48
17 Robertz Dietmar Atreju 2:57:00 5,90 10,17 52
18 Junius Holger Domenique 2:40:00 5,33 11,25 60
19 Müller Bettina Florian 3:13:00 6,43 9,33 81
20 Pack Sonja ??? 3:07:00 6,23 9,63 81
21 Cloth Lucia Fernando 3:13:00 6,43 9,33 87
Muldenauer Distanz 20.10.01  
KDR(K) 40 km  Starter:  7 In der Wertung:  3 Ausfallquote: 57,14%
Pausenzeit gesamt:  30 min Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  4
Bemerkungen: Kleinpferde - Wertung nach Strafpunkten
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h Straf-punkte
1 Teuwen Edeltraud Shirkan 3:22:00 5,05 11,88 22
2 Benderscheid Anja Disha 3:22:00 5,05 11,88 38
3 Sefkow Alice Niosha 3:12:00 4,80 12,50 48
Muldenauer Distanz 20.10.01  
KDR(G) 40 km  Starter:  8 In der Wertung:  6 Ausfallquote: 25,00%
Pausenzeit gesamt:  30 min Aufgegeben:  1 Ausgeschieden:  1
Bemerkungen: Großpferde - Wertung nach Strafpunkten
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h Straf-punkte
1 Heinze Nadine Benji 3:19:00 4,98 12,06 30
2 Heinze Marion Milano 3:19:00 4,98 12,06 40
3 Lembeck Karin Marsinarow 3:22:00 5,05 11,88 38
4 Haan Heidi Badawi 3:22:00 5,05 11,88 42
5 Schmidt Gisbert Miro 3:22:00 5,05 11,88 60
6 Louis Sandra Madabi 3:33:00 5,33 11,27 67
Muldenauer Distanz 20.10.01  
MDR(K) 60 km  Starter:  6 In der Wertung:  5 Ausfallquote: 16,67%
Pausenzeit gesamt:  30 min Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  1
Bemerkungen: Kleinpferde
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Dahm Nicole Ronja 4:26:00 4,43 13,53
2 Schwellenbach Monika El Amakhar 4:29:00 4,48 13,38
3 Laufenberg Elke Miro 4:50:00 4,83 12,41
4 Schmitz Johannes Andy 6:22:00 6,37 9,42
4 Greb Susanne Henry Havardsen 6:22:00 6,37 9,42
Muldenauer Distanz 20.10.01  
MDR(G) 60 km  Starter:  12 In der Wertung:  9 Ausfallquote: 25,00%
Pausenzeit gesamt:  30 min Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  3
Bemerkungen: Großpferde
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Krapp Aline Rashid 3:44:00 3,73 16,07
1 Gülden Kyra Cat Ballou 3:44:00 3,73 16,07
3 Lohmann Friedrich Azile 3:47:00 3,78 15,86
4 Lörke Silvia Pjenteli 3:49:00 3,82 15,72
5 Piechotka Hermann Flor 4:06:00 4,10 14,63
6 Socha Juergen Keystone Six 4:15:00 4,25 14,12
7 Lenhard Corinna Marakesh 4:23:00 4,38 13,69
8 Buss Nadine Tamys Angel 4:50:00 4,83 12,41
9 Breuer Heinz Zanjan 5:02:00 5,03 11,92

 

Ergebnisse