Rund um den Winterstein 09.06.01
ER 34 km  Starter:  28 In der Wertung:  27 Ausfallquote: 3,57%
Pausenzeit gesamt:  30 min   Ausgeschieden:  1
Bemerkungen:  
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
 LK 1 Schröder Daniela Bhareyn 2:21:00 4,15 14,47
 LK 1 Augustin Marika K.P. Mazeer 2:21:00 4,15 14,47
 LK 1 Scharschmidt Elfi Elford 2:41:00 4,74 12,67
 LK 1 Schaab Christine Sascha 2:41:00 4,74 12,67
 LK 1 Pien Kirstin Stjarna 2:44:00 4,82 12,44
 LK 1 Prehl Klaus Dieter Nike West 2:47:00 4,91 12,22
 LK 1 Marofke Bettina Halim El Naarah 2:47:00 4,91 12,22
 LK 1 Koril Astrid Antares 2:48:00 4,94 12,14
 LK 1 Prehl  Jasmin Hopfen 2:49:00 4,97 12,07
 LK 1 Harbach Inge Nehrung 2:49:00 4,97 12,07
 LK 1 Sickel Carola Nagler 2:53:00 5,09 11,79
 LK 1 Knaf Karl-Heinz Georgina 3:00:00 5,29 11,33
 LK 1 Goessele Jenny Medidi Bey 3:00:00 5,29 11,33
 LK 1 Schäfer Norman Qualified 3:00:00 5,29 11,33
 LK 1 Lindemann Dorothe Fernet 3:00:00 5,29 11,33
 LK 1 Morstein Carola von Mahlika 3:00:00 5,29 11,33
 LK 1 Eimer Egon Raysuli 3:05:00 5,44 11,03
 LK 1 Servos Anja Orlando 3:07:00 5,50 10,91
 LK 2 Herbert-Spahl Astrid Indigo 3:13:00 5,68 10,57
 LK 3 Baumhauer Erwin  Bashari 3:45:00 6,62 9,07
 LK 3 Heckelmann Heike Oskar 3:48:00 6,71 8,95
 LK 3 Hirtz Dagmar Taboun 3:48:00 6,71 8,95
 LK 3 Alt Monika Zahron 4:09:00 7,32 8,19
 LK 3 Klubert Ute Raisuli ibn Rustafir 4:09:00 7,32 8,19
 LK 3 Duffy Isa Grimur 4:09:00 7,32 8,19
 LK 3 Lorenz Martina Joy 4:21:00 7,68 7,82
 LK 3 Rusch Sigrid Valur 4:21:00 7,68 7,82
             
Rund um den Winterstein 09.06.01
MDR 68 km  Starter:  21 In der Wertung:  19 Ausfallquote: 9,52%
Pausenzeit gesamt:  45 min Aufgegeben:  1 Ausgeschieden:  1
Bemerkungen:  
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Hartmann Anita Rewera 4:15:00 3,75 16,00
2 Bax Gisela Gharadig 4:24:00 3,88 15,45
2 Reis-Winterstein Petra Gordon Grey 4:24:00 3,88 15,45
4 Schiedermeier Birgit Amigo 4:25:00 3,90 15,40
5 Steinmeir Monika Esperant 5:15:00 4,63 12,95
6 Leipold Heinz Shiwa 5:18:00 4,68 12,83
6 Leipold Birgit Orana 5:18:00 4,68 12,83
6 Nussbaum  Marina Lümmel 5:18:00 4,68 12,83
9 Karnelka Wilhelm Ganja 5:36:00 4,94 12,14
10 Berchtold Marina Sulkan 5:37:00 4,96 12,11
10 Hitzler Belinda Shagar 5:37:00 4,96 12,11
12 Dubs Jutta Miran 5:47:00 5,10 11,76
13 Grün Beate Arax 6:02:00 5,32 11,27
13 Löwer Ingrid Rilan 6:02:00 5,32 11,27
15 Riegel Daniel Karima 6:17:00 5,54 10,82
15 Greve Martina Jelly Bean 6:17:00 5,54 10,82
17 Herchet Nicole Kayana 6:25:00 5,66 10,60
18 Friedrich Elvira Delja 6:27:00 5,69 10,54
19 Steuber Alexia Garion 6:49:00 6,01 9,98
             
Rund um den Winterstein 09.06.01
LDR 92 km  Starter:  26 In der Wertung:  22 Ausfallquote: 15,38%
Pausenzeit gesamt:  90 min Aufgegeben:  1 Ausgeschieden:  3
Bemerkungen:  
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Tempo min/km Speed km/h
1 Schoenen Annika Tara 70 6:39:00 4,34 13,83
1 Doderer Josefin Kaja 6:39:00 4,34 13,83
1 Doderer Henning Khandi 6:39:00 4,34 13,83
1 Ebert Eike Ambra al Shaari 6:39:00 4,34 13,83
5 Ladenthin Andrea Angelika 20 6:47:00 4,42 13,56
6 Prehl  Jasmin Akèn 6:59:00 4,55 13,17
6 Becker Astrid Taurhyn 6:59:00 4,55 13,17
8 Kondr Michaela Ginger 7:04:00 4,61 13,02
9 Pottrick Ulrike El Encantador 7:15:00 4,73 12,69
10 Förster Dr. Gabriela Zaim 7:24:00 4,83 12,43
10 Lenartz Michaela Valeur 7:24:00 4,83 12,43
12 Mörschel Achim Reta 7:31:00 4,90 12,24
12 May Harry Giofra 7:31:00 4,90 12,24
14 Horn Tina Warina 8:02:00 5,24 11,45
14 Hessler Susanne Rabin 8:02:00 5,24 11,45
14 Schulze Elke Loster 8:02:00 5,24 11,45
17 Lenartz Lilian Anou 8:09:00 5,32 11,29
18 Welzenbach Manuela My Lady 8:26:00 5,50 10,91
19 Engler Annette Grisun 8:46:00 5,72 10,49
19 Stangier Martina Min Shabura 8:46:00 5,72 10,49
Bei  68 km in der Wertung beendet
21 Duvenhorst Jan Quadir Ibn Masri 4:30:00 3,97 15,11
22 Müller Verena Voltano 5:23:00 4,75 12,63

 

Ergebnisse