Veranstaltungen des VDD im Jahr 2001
Nr. Lfd. Nr. Datum Name der Veranstaltung Art Strecke (Länge) Starter in der Wertung Auf-gabe Aus-schluß Ausfall-quote Er-schienen
1 1 28.04.01 Rüdnitzer Distanz ER(T5) 26 km 36 36 0 0 0,00 % DA3/2001
  2 28.04.01 Rüdnitzer Distanz KDR 57 km 14 13 0 1 7,14 % DA3/2001
  3 28.04.01 Rüdnitzer Distanz LDR 83 km 8 7 0 1 12,50 % DA3/2001
2 4 05.05.01 Grastälerpassage LDR 80 km 32 24 0 8 25,00 % DA3/2001
  5 05.05.01 Obermaintal-Distanz KDR 42 km 42 37 0 5 11,90 % DA3/2001
3 6 05.05.01 Obermaintal-Distanz LDR 84 km 44 33 0 11 25,00 % DA3/2001
4 7 05.05.01 Donauperlenritt ER 39 km 18 9 2 7 50,00 % DA4/2001
5 8 19.05.01 Trabweg West Maaswald LDR 80 km 40 30 3 7 25,00 % DA3/2001
6 9 19.05.01 Steigerwald Distanz LDR 80 km 26 18 1 7 30,77 % DA4/2001
7 10 19.05.01 Silberstern Distanz EF 39 km 1 1 0 0 0,00 % DA4/2001
  11 19.05.01 Silberstern Distanz ER(K) 39 km 9 9 0 0 0,00 % DA4/2001
  12 19.05.01 Silberstern Distanz ER(G) 39 km 25 23 0 2 8,00 % DA4/2001
  13 19.05.01 Silberstern Distanz MDF(ES) 60 km 4 4 0 0 0,00 % DA4/2001
  14 19.05.01 Silberstern Distanz MDF(ZS) 60 km 2 1 0 1 50,00 % DA4/2001
  15 19.05.01 Silberstern Distanz MDR 60 km 31 27 1 3 12,90 % DA4/2001
  16 19.05.01 Silberstern Distanz LDF 100 km 2 2 0 0 0,00 % DA4/2001
  17 19.05.01 Silberstern Distanz LDR 100 km 10 9 0 1 10,00 % DA4/2001
  18 19.05.01 Silberstern Distanz LDR 120 km 19 13 0 6 31,58 % DA4/2001
8 19 04.06.01 Marathon Nord LDR(3T) 183 km 33 33 0 0 0,00 % DA4/2001
9 20 09.06.01 Old-Horse-Trail KDR 46 km 32 28 2 2 12,50 % DA4/2001
10 21 09.06.01 Araberchampionat Neustadt/Dosse ER(<50AV%) 32 km 16 15 0 1 6,25 % DA4/2001
  22 09.06.01 Araberchampionat Neustadt/Dosse ER(>50AV%) 32 km 30 28 0 2 6,67 % DA4/2001
  23 09.06.01 Araberchampionat Neustadt/Dosse MDR(<50AV%) 64 km 11 9 0 2 18,18 % DA4/2001
  24 09.06.01 Araberchampionat Neustadt/Dosse MDR(>50AV%) 64 km 26 23 1 2 11,54 % DA4/2001
11 25 09.06.01 Rund um den Winterstein ER 34 km 28 27 0 1 3,57 % DA4/2001
  26 09.06.01 Rund um den Winterstein MDR 64 km 21 19 1 1 9,52 % DA4/2001
  27 09.06.01 Rund um den Winterstein LDR 92 km 26 22 1 3 15,38 % DA4/2001
12 28 14.06.01 Trabweg West Wasgau-Elsaß LDR(3T) 180 km 9 8 0 1 11,11 % DA4/2001
13 29 16.06.01 Bayerwald Distanz ER 35 km 16 13 0 3 18,75 % DA4/2001
  30 16.06.01 Bayerwald Distanz MDR 60 km 27 24 2 1 11,11 % DA4/2001
14 31 16.06.01 Bonanza-Ranch-Distanz EF(ES) 38 km 2 2 0 0 0,00 % DA4/2001
  32 16.06.01 Bonanza-Ranch-Distanz EF(ZS) 38 km 1 1 0 0 0,00 % DA4/2001
  33 16.06.01 Bonanza-Ranch-Distanz ER 38 km 16 15 1 0 6,25 % DA4/2001
  34 16.06.01 Bonanza-Ranch-Distanz KDF 47 km 1 1 0 0 0,00 % DA4/2001
  35 16.06.01 Bonanza-Ranch-Distanz KDR 47 km 21 18 0 3 14,29 % DA4/2001
  36 16.06.01 Bonanza-Ranch-Distanz LDF 85 km 3 3 0 0 0,00 % DA4/2001
  37 16.06.01 Bonanza-Ranch-Distanz LDR 85 km 13 12 0 1 7,69 % DA4/2001
15 38 23.06.01 DM 2001 LDR 80 km 47 38 3 6 19,15 % DA4/2001
  39 23.06.01 DM 2001 LDR 160 km 35 24 4 7 31,43 % DA4/2001
16 40 30.06.01 Radde-Trail LDR(2T) 120 km 42 36 1 5 14,29 % DA4/2001
17 41 01.07.01 Göttinger Distanz EF 25 km 4 3 0 1 25,00 % DA4/2001
  42 01.07.01 Göttinger Distanz ER(K) 25 km 9 9 0 0 0,00 % DA4/2001
  43 01.07.01 Göttinger Distanz ER(G) 25 km 19 17 0 2 10,53 % DA4/2001
  44 01.07.01 Göttinger Distanz KDF 50 km 5 3 2 0 40,00 % DA4/2001
  45 01.07.01 Göttinger Distanz KDR 50 km 22 17 1 4 22,73 % DA4/2001
18 46 08.07.01 Nordpfalzdistanz ER 25 km 6 6 0 0 0,00 % DA6/2001
  47 08.07.01 Nordpfalzdistanz ER 30 km 40 34 3 3 15,00 % DA6/2001
  48 08.07.01 Nordpfalzdistanz KDR 49 km 26 21 2 3 19,23 % DA6/2001
19 49 14.07.01 Rhöntrail ER 39 km 14 13 1 0 7,14 % DA4/2001
  50 14.07.01 Rhöntrail KDR 50 km 12 10 0 2 16,67 % DA4/2001
  51 14.07.01 Rhöntrail LDR 91 km 8 7 0 1 12,50 % DA4/2001
20 52 14.07.01 Mauerkirchen-Distanz KDR 40 km 18 17 0 1 5,56 % DA5/2001
  53 14.07.01 Mauerkirchen-Distanz LDR 80 km 12 9 1 2 25,00 % DA5/2001
  54 14.07.01 Mauerkirchen-Distanz LDR 120 km 8 6 0 2 25,00 % DA5/2001
21 55 14.07.01 Fichtelbergritt MDR 60 km 16 12 1 3 25,00 % DA5/2001
22 56 14.07.01 90. Silberstern-Distanz EF(ZS) 39 km 1 1 0 0 0,00 % DA5/2001
  57 14.07.01 90. Silberstern-Distanz EF(ES) 39 km 4 4 0 0 0,00 % DA5/2001
  58 14.07.01 90. Silberstern-Distanz ER(K) 39 km 21 19 1 1 9,52 % DA5/2001
  59 14.07.01 90. Silberstern-Distanz ER(G) 39 km 43 42 0 1 2,33 % DA5/2001
  60 14.07.01 90. Silberstern-Distanz MDF 60 km 5 4 0 1 20,00 % DA5/2001
  61 14.07.01 90. Silberstern-Distanz MDR 60 km 25 22 2 1 12,00 % DA1/2002
  62 14.07.01 90. Silberstern-Distanz LDF 80 km 3 3 0 0 0,00 % DA5/2001
  63 14.07.01 90. Silberstern-Distanz LDR 80 km 19 16 1 2 15,79 % DA5/2001
23 64 15.07.01 Sommerspur zur Ronneburg KDR 42 km 32 26 2 4 18,75 % DA4/2001
24 65 21.07.01 Hunsrückstafette KDR (Staf.1) 40 km 19 18 0 1 5,26 % DA4/2001
  66 21.07.01 Hunsrückstafette KDR (Staf.2) 46 km 14 13 0 1 7,14 % DA4/2001
  67 21.07.01 Hunsrückstafette LDR 92 km 22 20 2 0 9,09 % DA4/2001
25 68 21.07.01 Birstein-Distanz LDR 80 km 6 5 0 1 16,67 % DA5/2001
  69 21.07.01 Birstein-Distanz LDR(2T) 130 km 26 16 1 9 38,46 % DA5/2001
26 70 28.07.01 Durchs Land der Franken KDR 43 km 34 20 5 9 41,18 % DA5/2001
  71 28.07.01 Durchs Land der Franken LDR 120 km 7 3 3 1 57,14 % DA4/2001
  72 28.07.01 Jugendmeisterschaft LDR 120 km 17 9 2 6 47,06 % DA4/2001
27 73 28.07.01 Ride & Tie Steckenroth ER 36 km 16 16 0 0 0,00 % DA1/2002
28 74 29.07.01 Westfalen-Niedersachsen-Distanz EF 30 km 6 5 1 0 16,67 % DA5/2001
  75 29.07.01 Westfalen-Niedersachsen-Distanz ER(K) 30 km 16 16 0 0 0,00 % DA5/2001
  76 29.07.01 Westfalen-Niedersachsen-Distanz ER(G) 30 km 27 26 1 0 3,70 % DA5/2001
  77 29.07.01 Westfalen-Niedersachsen-Distanz KDF 50 km 8 8 0 0 0,00 % DA5/2001
  78 29.07.01 Westfalen-Niedersachsen-Distanz KDR(K) 50 km 8 7 0 1 12,50 % DA5/2001
  79 29.07.01 Westfalen-Niedersachsen-Distanz KDR(G) 50 km 28 24 0 4 14,29 % DA5/2001
29 80 03.08.01 Heidedistanz LDR 81 km 19 16 0 3 15,79 % DA6/2001
  81 03.08.01 Heidedistanz LDR 160 km 12 11 0 1 8,33 % DA6/2001
30 82 04.08.01 Glonntal-Ritt LDR 80 km 13 8 1 4 38,46 % DA6/2001
  83 04.08.01 Offene Bayerische Meisterschaft LDR 120 km 18 9 4 5 50,00 % DA6/2001
31 84 05.08.01 Bergischer Distanzritt ER(K) 29 km 15 12 3 0 20,00 % DA6/2001
  85 05.08.01 Bergischer Distanzritt ER(G) 29 km 57 43 10 4 24,56 % DA6/2001
  86 05.08.01 Bergischer Distanzritt KDR(K) 40 km 9 7 0 2 22,22 % DA6/2001
  87 05.08.01 Bergischer Distanzritt KDR(G) 40 km 14 13 0 1 7,14 % DA6/2001
32 88 11.08.01 Bruchmühlener Distanz EF 33 km 3 3 0 0 0,00 % DA6/2001
  89 11.08.01 Bruchmühlener Distanz ER(K) 33 km 7 7 0 0 0,00 % DA6/2001
  90 11.08.01 Bruchmühlener Distanz ER 33 km 18 15 0 3 16,67 % DA6/2001
  91 11.08.01 Bruchmühlener Distanz KDF 42 km 4 4 0 0 0,00 % DA6/2001
  92 11.08.01 Bruchmühlener Distanz KDR 42 km 17 15 0 2 11,76 % DA6/2001
  93 11.08.01 Bruchmühlener Distanz KDF 54 km 3 2 0 1 33,33 % DA6/2001
  94 11.08.01 Bruchmühlener Distanz KDR 54 km 18 12 2 4 33,33 % DA6/2001
  95 11.08.01 Bruchmühlener Distanz LDR 84 km 18 18 0 0 0,00 % DA6/2001
  96 11.08.01 Deutsche Fahrermeisterschaft LDF(ES) 84 km 10 5 0 5 50,00 % DA6/2001
  97 11.08.01 Deutsche Fahrermeisterschaft LDF(ZS) 84 km 3 2 0 1 33,33 % DA6/2001
33 98 18.08.01 Drawehn-Trail LDR(2T) 146 km 10 9 0 1 10,00 % DA6/2001
34 99 18.08.01 Bad Segeberg KDR 50 km 22 15 0 7 31,82 % DA6/2001
35 100 18.08.01 Falkensteiner Rundritt ER 39 km 30 22 0 8 26,67 % DA6/2001
  101 18.08.01 Falkensteiner Rundritt LDR 88 km 6 3 1 2 50,00 % DA6/2001
36 102 18.08.01 Göttinger Distanzritt MDR 60 km 12 9 0 3 25,00 % DA6/2001
  103 18.08.01 Göttinger Distanzritt LDR 80 km 5 4 0 1 20,00 % DA6/2001
  104 18.08.01 Göttinger Distanzritt LDR 120 km 14 10 1 3 28,57 % DA6/2001
  105 18.08.01 Göttinger Distanzritt LDR 160 km 3 3 0 0 0,00 % DA6/2001
37 106 18.08.01 91 Silberstern Distanz EF 39 km 1 1 0 0 0,00 % DA6/2001
  107 18.08.01 92 Silberstern Distanz ER(K) 39 km 8 8 0 0 0,00 % DA6/2001
  108 18.08.01 93 Silberstern Distanz ER(G) 39 km 25 20 0 5 20,00 % DA6/2001
  109 18.08.01 94 Silberstern Distanz MDF 60 km 4 4 0 0 0,00 % DA6/2001
  110 18.08.01 95 Silberstern Distanz MDR 60 km 14 12 0 2 14,29 % DA6/2001
  111 18.08.01 96 Silberstern Distanz LDF 100 km 1 0 1 0 100,00 % DA6/2001
  112 18.08.01 97 Silberstern Distanz LDR 100 km 9 5 1 3 44,44 % DA6/2001
38 113 18.08.01 Sheherazade Distanz KDR(K) 40 km 12 11 1 0 8,33 % DA6/2001
  114 18.08.01 Sheherazade Distanz KDR(G) 40 km 25 19 2 4 24,00 % DA6/2001
39 115 25.08.01 Schwittersdorf-Distanz ER 25 km 20 19 0 1 5,00 % DA6/2001
40 116 25.08.01 Weiler Distanzritt KDR 40 km 37 31 3 3 16,22 % DA6/2001
  117 25.08.01 Weiler Distanzritt LDR 80 km 5 3 1 1 40,00 % DA6/2001
41 118 25.08.01 Landenhausen Distanz KDR 40 km 31 27 2 2 12,90 % DA6/2001
  119 25.08.01 Landenhausen Distanz LDR 80 km 10 10 0 0 0,00 % DA6/2001
42 120 25.08.01 Durch die Griese Gegend MDF 61 km 6 3 1 2 50,00 % DA6/2001
  121 25.08.01 Durch die Griese Gegend MDR 61 km 21 19 0 2 9,52 % DA6/2001
  122 25.08.01 Durch die Griese Gegend LDF 84 km 1 1 0 0 0,00 % DA6/2001
  123 25.08.01 Durch die Griese Gegend LDR 84 km 18 15 1 2 16,67 % DA6/2001
  124 25.08.01 Durch die Griese Gegend LDRl 131 km 7 7 0 0 0,00 % DA6/2001
  125 25.08.01 Durch die Griese Gegend LDR 163 km 5 4 0 1 20,00 % DA6/2001
43 126 25.08.01 Steckenrother Distanzritt ER 39 km 31 26 3 2 16,13 % DA1/2002
  127 25.08.01 Steckenrother Distanzritt KDR 50 km 13 10 1 2 23,08 % DA1/2002
  128 25.08.01 Steckenrother Distanzritt MDR 63 km 23 15 1 7 34,78 % DA1/2002
  129 25.08.01 Steckenrother Distanzritt LDR 90 km 8 7 0 1 12,50 % DA1/2002
44 130 26.08.01 Horneburger Distanz KDR(K) 40 km 12 2 0 10 83,33 % DA6/2001
  131 26.08.01 Horneburger Distanz KDR(G) 40 km 16 8 0 8 50,00 % DA6/2001
45 132 26.08.01 Ostfriesischer Distanzritt MDR 64 km 6 6 0 0 0,00 % DA6/2001
46 133 26.08.01 Niehorster Distanz EF 30 km 2 0 0 2 100,00 % entfällt
  134 26.08.01 Niehorster Distanz ER(K) 30 km 14 11 0 3 21,43 % DA6/2001
  135 26.08.01 Niehorster Distanz ER(G) 30 km 29 25 0 4 13,79 % DA6/2001
  136 26.08.01 Niehorster Distanz MDF 60 km 4 3 0 1 1,00 % DA6/2001
  137 26.08.01 Niehorster Distanz MDR 60 km 20 15 3 2 25,00 % DA6/2001
47 138 01.09.01 Lethe-Linie LDR 98 km 23 20 0 3 13,04 % DA6/2001
48 139 01.09.01 111 km von Kagel KDR 41 km 16 12 0 4 25,00 % DA6/2001
  140 01.09.01 111 km von Kagel MDR 70 km 2 2 0 0 0,00 % DA6/2001
  141 01.09.01 111 km von Kagel LDR(2T) 111 km 2 2 0 0 0,00 % DA6/2001
  142 01.09.01 111 km von Kagel LDR 111 km 12 7 0 0 41,67 % DA6/2001
49 145 08.09.01 Isartaler Distanzritt KDR 43 km 37 32 2 3 13,51 % DA6/2001
  146 08.09.01 Isartaler Distanzritt MDR 60 km 18 12 1 5 33,33 % DA6/2001
  147 08.09.01 Isartaler Distanzritt LDR 80 km 10 5 2 3 50,00 % DA6/2001
50 148 08.09.01 Finsterbachtaldistanz ER 35 km 27 26 0 1 3,70 % DA6/2001
  149 08.09.01 Finsterbachtaldistanz KDR 51 km 20 19 0 1 5,00 % DA6/2001
  150 08.09.01 Offene B-W Meisterschaft LDR 102 km 7 7 0 0 0,00 % DA6/2001
51 151 09.09.01 Hövelsberg-Distanz ER(K) 36 km 24 23 1 0 4,17 % DA6/2001
  152 09.09.01 Hövelsberg-Distanz ER(G) 36 km 35 30 1 4 14,29 % DA6/2001
52 153 09.09.01 Wendländ. Mannschaftsdreikampf ER(Spezial) 26 km 45 36 1 8 20,00 % DA1/2002
53 154 15.09.01 Rheinl.-Pfalz-Saarland-Meisterschaft LDR(2T) 130 km 27 23 0 4 14,81 % DA6/2001
54 155 15.09.01 Ahrensfelder Distanz ER(K) 32 km 18 16 0 2 11,11 % DA1/2002
  156 15.09.01 Ahrensfelder Distanz ER(G) 32 km 29 27 0 2 6,90 % DA1/2002
55 157 16.09.01 Silberstern Distanz ER 39 km 21 20 0 1 4,76 % DA1/2002
  158 16.09.01 Silberstern Distanz MDF 60 km 3 3 0 0 0,00 % DA1/2002
  159 16.09.01 Silberstern Distanz MDR 60 km 7 5 0 2 28,57 % DA1/2002
  160 16.09.01 Silberstern Distanz LDF 120 km 1 1 0 0 0,00 % DA1/2002
  161 16.09.01 Silberstern Distanz LDR 120 km 12 9 0 3 25,00 % DA1/2002
56 162 22.09.01 Herbstlaub Distanz KDR 40 km 44 40 0 4 9,09 % DA1/2002
  163 22.09.01 Herbstlaub Distanz MDR 60 km 25 25 0 0 0,00 % DA1/2002
57 164 23.09.01 Güldenhof-Distanz EF 30 km 1 1 0 0 0,00 % DA6/2001
  165 23.09.01 Güldenhof-Distanz ER 30 km 31 27 0 4 12,90 % DA6/2001
  166 23.09.01 Güldenhof-Distanz KDF 49 km 8 8 0 0 0,00 % DA6/2001
  167 23.09.01 Güldenhof-Distanz KDR 59 km 24 18 1 5 25,00 % DA6/2001
58 168 23.09.01 Bevertal-Distanz ER 25 km 21 17 0 4 19,05 % DA6/2001
  169 23.09.01 Bevertal-Distanz KDR 50 km 12 7 0 5 41,67 % DA6/2001
59 170 23.09.01 Osterbrocker Distanz ER(K) 30 km 13 13 0 0 0,00 % DA1/2002
  171 23.09.01 Osterbrocker Distanz ER(G) 30 km 28 24 0 4 14,29 % DA1/2002
  172 23.09.01 Osterbrocker Distanz KDR 40 km 13 9 0 4 30,77 % DA1/2002
60 173 29.09.01 VFFG e.V. Großmoor-Distanz EF 30 km 3 3 0 0 0,00 % DA6/2001
  174 29.09.01 VFFG e.V. Großmoor-Distanz ER 30 km 47 38 3 6 19,15 % DA6/2001
  175 29.09.01 VFFG e.V. Großmoor-Distanz MDF 60 km 6 6 0 0 0,00 % DA6/2001
  176 29.09.01 VFFG e.V. Großmoor-Distanz MDR 60 km 21 16 0 5 23,81 % DA6/2001
  177 29.09.01 VFFG e.V. Großmoor-Distanz LDF 90 km 2 2 0 0 0,00 % DA6/2001
  178 29.09.01 VFFG e.V. Großmoor-Distanz LDR 90 km 15 8 4 3 46,67 % DA6/2001
61 179 29.09.01 ZSAA-Hirschwald-Distanz ER 39 km 8 7 0 1 12,50 % DA1/2002
  180 29.09.01 ZSAA-Hirschwald-Distanz MDR 62 km 8 5 2 1 37,50 % DA1/2002
  181 29.09.01 ZSAA-Hirschwald-Distanz(FEI-Eldric) LDR 80 km 4 4 0 0 0,00 % DA1/2002
  182 29.09.01 ZSAA-Hirschwald-Distanz LDR 82 km 7 2 0 5 71,43 % DA1/2002
  183 29.09.01 ZSAA-Hirschwald-Distanz LDR 120 km 17 8 1 8 52,94 % DA1/2002
62 184 06.10.01 Mehrstetter Distanzritt KDR 40 km 29 18 0 11 37,93 % DA1/2002
  185 06.10.01 Mehrstetter Distanzritt MDR 60 km 19 14 1 4 26,32 % DA1/2002
63 186 06.10.01 Rund um den Hühnerberg ER 36 km 33 27 0 6 18,18 % DA1/2002
  187 06.10.01 Rund um den Hühnerberg KDR 50 km 23 21 0 2 8,70 % DA1/2002
  188 06.10.01 Rund um den Hühnerberg LDR 86 km 11 7 1 3 36,36 % DA1/2002
64 189 07.10.01 Brockhäger Distanz KDF 40 km 2 2 0 0 0,00 % DA1/2002
  190 07.10.01 Brockhäger Distanz KDR(K) 40 km 8 4 1 3 50,00 % DA1/2002
  191 07.10.01 Brockhäger Distanz KDR(G) 40 km 12 8 2 2 33,33 % DA1/2002
  192 07.10.01 Brockhäger Distanz MDF 60 km 3 3 0 0 0,00 % DA1/2002
  193 07.10.01 Brockhäger Distanz MDR(K) 60 km 13 5 0 8 61,54 % DA1/2002
  194 07.10.01 Brockhäger Distanz MDR(G) 60 km 3 1 0 2 66,67 % DA1/2002
65 195 07.10.01 Silberstern Distanz EF 39 km 1 1 0 0 0,00 % DA1/2002
  196 07.10.01 Silberstern Distanz ER(K) 39 km 8 6 0 2 25,00 % DA1/2002
  197 07.10.01 Silberstern Distanz ER(G) 39 km 29 25 3 1 13,79 % DA1/2002
  198 07.10.01 Silberstern Distanz MDF 60 km 3 3 0 0 0,00 % DA1/2002
  199 07.10.01 Silberstern Distanz MDR 60 km 13 12 0 1 7,69 % DA1/2002
  200 07.10.01 Silberstern Distanz LDF 120 km 1 1 0 0 0,00 % DA1/2002
  201 07.10.01 Silberstern Distanz LDR 120 km 23 19 0 4 17,39 % DA1/2002
66 202 13.10.01 Eisborner Distanz ER(K) 30 km 18 18 0 0 0,00 % DA1/2002
  203 13.10.01 Eisborner Distanz ER(G) 30 km 32 23 0 9 28,13 % DA1/2002
  204 13.10.01 Eisborner Distanz MDR 60 km 20 10 2 8 50,00 % DA1/2002
67 205 13.10.01 Ahlshausen-Distanz EF 25 km 4 3 0 0 25,00 % DA1/2002
  206 13.10.01 Ahlshausen-Distanz ER 25 km 30 21 3 6 30,00 % DA1/2002
  207 13.10.01 Ahlshausen-Distanz KDF 50 km 2 2 0 0 0,00 % DA1/2002
  208 13.10.01 Ahlshausen-Distanz KDR 50 km 5 4 0 1 20,00 % DA1/2002
  209 13.10.01 Ahlshausen-Distanz MDF 75 km 1 1 0 0 0,00 % DA1/2002
  210 13.10.01 Ahlshausen-Distanz MDR 75 km 9 9 0 0 0,00 % DA1/2002
68 211 13.10.01 Britzer Distantritt ER 31 km 10 9 0 1 10,00 % DA1/2002
  212 13.10.01 Britzer Distantritt KDR 52 km 13 12 0 1 7,69 % DA1/2002
  213 13.10.01 Britzer Distantritt LDR 83 km 8 8 0 0 0,00 % DA1/2002
69 214 20.10.01 Muldenauer Distanz ER(K) 30 km 13 11 0 2 15,38 % DA1/2002
  215 20.10.01 Muldenauer Distanz ER(G) 30 km 26 21 0 5 19,23 % DA1/2002
  216 20.10.01 Muldenauer Distanz KDR(K) 40 km 7 3 0 4 57,14 % DA1/2002
  217 20.10.01 Muldenauer Distanz KDR(G) 40 km 8 6 1 1 25,00 % DA1/2002
  218 20.10.01 Muldenauer Distanz MDR(K) 60 km 6 5 0 1 16,67 % DA1/2002
  219 20.10.01 Muldenauer Distanz MDR(G) 60 km 12 9 0 3 25,00 % DA1/2002
70 220 01.12.01 Nikolaus-Ritt KDR 45 km 25 25 0 0 0,00 % DA1/2002

 

Ergebnisse